🌐 MACRO BRIEFING & PROBA SEMAINE 11-15 MAI 2026

VIX Diagnostic · 16 assets canal P10-P90 jour par jour · Build 2026-05-10
DATA-CHECK 2026-05-10 (générée dimanche, données clôture 2026-05-08) :

Tous les chiffres ci-dessous ont été vérifiés via web_search aujourd'hui. Aucune valeur extrapolée depuis la mémoire d'entraînement.

Vol complex (clôture 8 mai) :
VIX = 17.19 (+0.64%) [Yahoo Finance / FRED prev close 17.08]
VVIX = 96.78 (+3.39%) [Yahoo Finance]
Ratio VVIX/VIX = 5.63 [zone climax >5.5 confirmée]
MOVE = ~67 [Investing.com — calme bonds, < 80]
SKEW = 138.21 (+1.54%) [Investing.com — proche seuil 140]
OVX = 72.15 [Investing.com — élevé sur tensions Hormuz, > 60]
GVZ (vol Gold) = 26.48 [Investing.com]

Ancrages prix (clôture 8 mai) :
• Gold $4,730.70 · Silver $80.30 · BTC $80,274 · ETH $2,279 [Yahoo, Fortune]
• Brent $101.29 · WTI $95.42 · NGas $2.76 [Investing.com, Trading Economics]
• SPX 7,398.93 · NDX 29,234.99 · DAX 24,338.63 (-1.32%) [Yahoo Finance]
• DXY 97.78 [Investing.com]

⚠️ Incertitudes assumées : IV implicite manquante pour Silver/BTC/ETH/Cocoa/NGas/Palladium/Platinum/Copper/DXY → fallback RV30 estimé documenté dans chaque carte. Drifts directionnels qualitatifs basés sur catalyseurs identifiés (CPI, Powell exit, Iran).

📊 DIAGNOSTIC VOLATILITÉ — clôture 08/05/2026

VIX Spot
17.19
+0.64% sur jour
VVIX
96.78
+3.39% — moy LT 85-95
VVIX/VIX
5.63
ZONE CLIMAX (> 5.5)
MOVE Index
~67
low 52w · bonds calmes
SKEW
138.21
tail risk pricé

🚨 CHECKLIST 8 SIGNAUX PUMP VIX

VVIX/VIX > 5.5
5.63 atteint → climax options persistant (institutions toujours hedgent)
MOVE > 120
~67 (low 52w) → bonds très calmes : signal contrarian bullish equities
Mèche D1 VIX > 8 pts
range D1 contracté post-FOMC, pas de capitulation récente
OVX > 60
72.15 → stress vol pétrole maintenu (Hormuz partiellement fermé)
Put/Call Ratio > 1.5
~1.0 (équilibré) — pas de signal de panique chez les flux options
VIX retracé > 75% high récent
high ~25-28 mi-avril → 17.19 = retracement ~78%, top probable confirmé
Shooting Star D1
aucun chandelier baissier récent, VIX en tendance compressive
SKEW > 140
138.21 → juste sous seuil mais tail risk Iran toujours pricé
Lecture nette : 2 signaux rouges sur 8 (climax options + OVX élevé), 6 verts.
Le marché reste en mode compression VIX avec un tail risk énergie qui maintient OVX au-dessus de 60. La désynchronisation MOVE-bas / OVX-haut suggère que le risque est concentré dans le pétrole, pas dans les bonds ni le crédit. Pour la semaine, biais VIX vers 14-16 sauf choc CPI hot mardi 12/05 ou rupture cessez-le-feu Iran.

🎯 PALIERS DE PROBABILITÉ VIX (semaine)

VIX 22
25%
Lag : 1-3j si CPI > 4.0% ou Iran rupture
VIX 28
8%
Lag : 3-7j (besoin double choc CPI + géopol)
VIX 40+
1.5%
Lag : indéterminé · Hormuz fermeture définitive ou crise nomination Warsh
Probabilité VIX > 75 sur la semaine : ~0.3% (Volmageddon-type event).
Un tel niveau nécessiterait : (1) attaque militaire directe US sur sites nucléaires Iran, (2) crise institutionnelle Fed (refus Senate sur Warsh + démission Powell anticipée), ou (3) défaut souverain emerging avec contagion.
Aucun de ces scénarios n'est en pricing actuellement. Le scénario base reste compression VIX vers 14-16 d'ici vendredi.

🌍 CONTEXTE MACRO HEBDO (catalyseurs jour par jour)

Lun 11/05 China CPI April (consensus +0.2% YoY) — risque déflation persistant
• IEA Short-Term Energy Outlook (May)
• BoJ Summary of Opinions (April meeting)
• Fed Goolsbee (Chicago) speaker
• BoC Macklem · ECB Elderson speakers
Iran response via Pakistan attendue (deadline informelle 48h depuis 8/05)
Mar 12/05 🔴 US CPI April 14h30 Paris (KEY EVENT) — consensus :
   Headline +0.6% MoM / +3.7% YoY (vs +3.3% mars)
   Core +0.3% MoM / +2.7% YoY
   → Si > 4.0% YoY = bear bonds + bear gold + spike DXY + VIX up
   → Si < 3.5% YoY = relief rally equities + gold
• Germany CPI Final April
• Australian Federal Budget release
• EU Informal Meeting Energy Ministers (12-13/05)
Mer 13/05 US PPI April 14h30 Paris (consensus +0.4% MoM / +3.5% YoY)
• Eurozone GDP Q1 2nd Estimate
• Eurozone Industrial Production March
• France Inflation Final April
• RBNZ Inflation Expectations
• EIA Crude Inventories (généralement build négatif sur tensions)
Jeu 14/05 Fed speakers majeurs : Collins (Boston), Kashkari (Minneapolis - dissident hawk)
ECB : Lagarde, Lane (Chief Economist)
• BoE Mann · BoC Minutes · Riksbank Minutes
EIA Oil Market Report (May) + OPEC Monthly Oil Market Report
• Initial Jobless Claims week ending 9/05
Ven 15/05 🔴 POWELL'S TERM ENDS as Fed Chair — transition vers Warsh (si confirmé Senate)
US Retail Sales April 14h30 Paris
• US Export/Import Prices · Empire State Manufacturing
• US Industrial Production · Capacity Utilization
• UK GDP Q1 + March IP (08h Paris)
• China M2 Money Supply
Atlanta Fed GDPNow mise à jour
• Univ. Michigan Consumer Sentiment Preliminary
Bias dominant semaine : si CPI in-line (3.7%), compression VIX vers 14-16 + soutien equities + or stable. Si CPI > 4.0%, repricing brutal : DXY 99+, gold < $4,650, VIX 22+, Brent < $98 (récession fears). Le passage de témoin Powell→Warsh vendredi ajoute une couche d'incertitude institutionnelle inhabituelle pour un agenda déjà chargé.

📈 CANAL DE PROBABILITÉ · 16 ASSETS · Semaine 11-15 mai 2026

Lecture du tableau : P10 = pessimiste (10% chance d'être en-dessous) · P50 = trajectoire médiane · P90 = optimiste (10% chance d'être au-dessus). La bande P10-P90 capture 80% des trajectoires plausibles sous hypothèse log-normale.
σ annualisée = volatilité utilisée pour chaque actif (IV index si dispo, sinon RV30 estimé). Drift quotidien = biais directionnel appliqué selon catalyseurs identifiés.
🥇 GOLD
$4,730.70
NEUTRAL
σ annualisée : 26.5% (GVZ index) · drift quot. : -0.15%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 $4,623.70 $4,670.76 $4,723.61 $4,777.06 $4,825.68 -0.15%
Mar 12/05 $4,576.07 $4,642.08 $4,716.53 $4,792.18 $4,861.30 -0.30%
Mer 13/05 $4,538.27 $4,618.57 $4,709.46 $4,802.14 $4,887.11 -0.45%
Jeu 14/05 $4,505.58 $4,597.77 $4,702.40 $4,809.42 $4,907.82 -0.60%
Ven 15/05 $4,476.18 $4,578.70 $4,695.35 $4,814.98 $4,925.26 -0.75%
🥈 SILVER
$80.30
NEUTRAL
σ annualisée : 42.0% (GVZ × 1.6 (RV proxy)) · drift quot. : -0.10%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 $77.55 $78.80 $80.22 $81.66 $82.99 -0.10%
Mar 12/05 $76.39 $78.14 $80.14 $82.19 $84.08 -0.20%
Mer 13/05 $75.49 $77.62 $80.06 $82.57 $84.90 -0.30%
Jeu 14/05 $74.74 $77.18 $79.98 $82.89 $85.59 -0.40%
Ven 15/05 $74.07 $76.77 $79.90 $83.15 $86.19 -0.50%
BTCUSD
$80,274
BEARISH
σ annualisée : 55.0% (BVIV regime estimate (2026)) · drift quot. : -0.20%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 $76,634 $78,263 $80,114 $82,008 $83,751 -0.20%
Mar 12/05 $75,087 $77,355 $79,954 $82,640 $85,136 -0.40%
Mer 13/05 $73,887 $76,629 $79,794 $83,090 $86,173 -0.60%
Jeu 14/05 $72,868 $75,998 $79,635 $83,445 $87,030 -0.80%
Ven 15/05 $71,964 $75,429 $79,476 $83,739 $87,772 -1.00%
Ξ ETHUSD
$2,279
BEARISH
σ annualisée : 70.0% (BTC IV × 1.3) · drift quot. : -0.30%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 $2,148 $2,206 $2,272 $2,341 $2,405 -0.30%
Mar 12/05 $2,092 $2,172 $2,266 $2,363 $2,454 -0.60%
Mer 13/05 $2,048 $2,145 $2,259 $2,378 $2,491 -0.90%
Jeu 14/05 $2,011 $2,122 $2,252 $2,390 $2,522 -1.19%
Ven 15/05 $1,979 $2,101 $2,245 $2,400 $2,548 -1.49%
🪙 PALLADIUM
$1,503.50
NEUTRAL
σ annualisée : 35.0% (RV30 estimate) · drift quot. : -0.05%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 $1,460.88 $1,480.57 $1,502.75 $1,525.26 $1,545.82 -0.05%
Mar 12/05 $1,443.16 $1,470.74 $1,502.00 $1,533.92 $1,563.23 -0.10%
Mer 13/05 $1,429.54 $1,463.07 $1,501.25 $1,540.42 $1,576.55 -0.15%
Jeu 14/05 $1,418.05 $1,456.52 $1,500.50 $1,545.80 $1,587.74 -0.20%
Ven 15/05 $1,407.92 $1,450.69 $1,499.75 $1,550.46 $1,597.56 -0.25%
💍 PLATINUM
$2,069.30
NEUTRAL
σ annualisée : 30.0% (RV30 estimate) · drift quot. : +0.05%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 $2,020.79 $2,044.11 $2,070.33 $2,096.89 $2,121.09 +0.05%
Mar 12/05 $2,001.62 $2,034.36 $2,071.37 $2,109.05 $2,143.55 +0.10%
Mer 13/05 $1,987.27 $2,027.15 $2,072.41 $2,118.67 $2,161.19 +0.15%
Jeu 14/05 $1,975.40 $2,021.25 $2,073.44 $2,126.98 $2,176.35 +0.20%
Ven 15/05 $1,965.12 $2,016.19 $2,074.48 $2,134.46 $2,189.93 +0.25%
🍫 COCOA
$4,236.17
BEARISH
σ annualisée : 45.0% (RV30 estimate) · drift quot. : -0.30%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 $4,072.80 $4,143.49 $4,223.48 $4,305.01 $4,379.74 -0.30%
Mar 12/05 $3,999.95 $4,098.49 $4,210.83 $4,326.24 $4,432.83 -0.60%
Mer 13/05 $3,942.18 $4,061.46 $4,198.22 $4,339.58 $4,470.88 -0.90%
Jeu 14/05 $3,892.30 $4,028.60 $4,185.64 $4,348.80 $4,501.09 -1.19%
Ven 15/05 $3,847.50 $3,998.44 $4,173.10 $4,355.39 $4,526.26 -1.49%
🔥 NGAS
$2.760
NEUTRAL
σ annualisée : 55.0% (RV30 estimate (high seasonal)) · drift quot. : +0.10%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 $2.643 $2.699 $2.763 $2.828 $2.888 +0.10%
Mar 12/05 $2.597 $2.676 $2.766 $2.858 $2.945 +0.20%
Mer 13/05 $2.563 $2.658 $2.768 $2.883 $2.990 +0.30%
Jeu 14/05 $2.536 $2.645 $2.771 $2.904 $3.028 +0.40%
Ven 15/05 $2.512 $2.633 $2.774 $2.923 $3.063 +0.50%
🛢️ WTI
$95.42
BEARISH
σ annualisée : 72.2% (OVX index) · drift quot. : -0.20%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 $89.84 $92.35 $95.23 $98.19 $100.94 -0.20%
Mar 12/05 $87.52 $91.01 $95.04 $99.25 $103.20 -0.40%
Mer 13/05 $85.75 $89.94 $94.85 $100.02 $104.92 -0.60%
Jeu 14/05 $84.25 $89.03 $94.66 $100.65 $106.36 -0.80%
Ven 15/05 $82.93 $88.21 $94.47 $101.17 $107.61 -1.00%
🛢️ BRENT
$101.29
BEARISH
σ annualisée : 70.0% (OVX × 0.97) · drift quot. : -0.20%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 $95.53 $98.13 $101.09 $104.14 $106.96 -0.20%
Mar 12/05 $93.14 $96.73 $100.89 $105.22 $109.28 -0.40%
Mer 13/05 $91.30 $95.63 $100.68 $106.01 $111.04 -0.60%
Jeu 14/05 $89.74 $94.68 $100.48 $106.64 $112.51 -0.80%
Ven 15/05 $88.38 $93.83 $100.28 $107.18 $113.79 -1.00%
🔶 COPPER
$6.1100
BULLISH
σ annualisée : 28.0% (RV30 estimate) · drift quot. : +0.15%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 $5.9824 $6.0468 $6.1192 $6.1924 $6.2591 +0.15%
Mar 12/05 $5.9355 $6.0261 $6.1284 $6.2323 $6.3274 +0.30%
Mer 13/05 $5.9019 $6.0124 $6.1376 $6.2653 $6.3826 +0.45%
Jeu 14/05 $5.8751 $6.0022 $6.1468 $6.2948 $6.4310 +0.60%
Ven 15/05 $5.8526 $5.9944 $6.1560 $6.3220 $6.4752 +0.75%
🇩🇪 DAX
24,338.63
NEUTRAL
σ annualisée : 19.0% (V1X (VIX × 1.1)) · drift quot. : +0.10%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 23,992.12 24,167.09 24,362.98 24,560.46 24,739.57 +0.10%
Mar 12/05 23,864.02 24,110.51 24,387.36 24,667.38 24,922.17 +0.20%
Mer 13/05 23,771.71 24,072.78 24,411.76 24,755.50 25,069.03 +0.30%
Jeu 14/05 23,697.89 24,044.80 24,436.18 24,833.93 25,197.47 +0.40%
Ven 15/05 23,635.86 24,023.03 24,460.63 24,906.20 25,314.18 +0.50%
💵 DXY
97.780
NEUTRAL
σ annualisée : 8.0% (RV30 estimate) · drift quot. : +0.05%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 97.199 97.497 97.829 98.162 98.463 +0.05%
Mar 12/05 96.988 97.408 97.878 98.349 98.776 +0.10%
Mer 13/05 96.837 97.352 97.927 98.505 99.028 +0.15%
Jeu 14/05 96.718 97.312 97.976 98.644 99.250 +0.20%
Ven 15/05 96.619 97.283 98.025 98.773 99.451 +0.25%
📊 US100
29,234.99
BULLISH
σ annualisée : 22.5% (VXN (VIX × 1.31)) · drift quot. : +0.12%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 28,743.20 28,991.60 29,270.09 29,551.26 29,806.64 +0.12%
Mar 12/05 28,562.00 28,911.70 29,305.24 29,704.14 30,067.82 +0.24%
Mer 13/05 28,431.67 28,858.59 29,340.43 29,830.31 30,278.23 +0.36%
Jeu 14/05 28,327.59 28,819.32 29,375.66 29,942.73 30,462.49 +0.48%
Ven 15/05 28,240.25 28,788.88 29,410.93 30,046.42 30,630.14 +0.60%
🇺🇸 US500
7,398.93
BULLISH
σ annualisée : 17.2% (VIX index) · drift quot. : +0.10%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 7,304.26 7,352.43 7,406.33 7,460.63 7,509.83 +0.10%
Mar 12/05 7,269.66 7,337.56 7,413.74 7,490.72 7,560.69 +0.20%
Mer 13/05 7,244.90 7,327.87 7,421.16 7,515.64 7,601.71 +0.30%
Jeu 14/05 7,225.23 7,320.86 7,428.58 7,537.90 7,637.66 +0.40%
Ven 15/05 7,208.80 7,315.56 7,436.02 7,558.46 7,670.39 +0.50%
VIX
17.19
BEARISH
σ annualisée : 95.0% (VVIX (vol of VIX itself)) · drift quot. : -0.50%
Jour P10 P25 Médian (P50) P75 P90 Drift cum.
Lun 11/05 15.84 16.43 17.10 17.81 18.47 -0.50%
Mar 12/05 15.27 16.07 17.02 18.02 18.97 -1.00%
Mer 13/05 14.83 15.79 16.93 18.16 19.34 -1.49%
Jeu 14/05 14.45 15.54 16.85 18.27 19.64 -1.98%
Ven 15/05 14.12 15.32 16.77 18.35 19.90 -2.47%

🎯 SYNTHÈSE TRADER — setups d'observation

SETUPS À CONVICTION pour la semaine 11-15 mai 2026 (observation, pas conseil) :

🟢 VIX SHORT (compression) — Spot 17.19 → cible 14-16 si CPI in-line. Probabilité 55-60%. Invalidation : break > 19 ou CPI > 4.0% YoY mardi. Implémentation cohérente : put spreads VIX (limited risk), pas de naked short vu OVX 72.

🟢 BTC SUPPORT $76-78k — Compression vol post-FOMC + flush ETF outflows en cours. P25 hebdo $75-76k = zone d'achat technique. Invalidation : break < $72k (P10 vendredi).

🟡 GOLD CONSOLIDATION — Aucun catalyseur haussier dominant cette semaine sauf CPI hot. Range probable $4,580-4,820 (P25-P75 vendredi). De-escalation hopes pèsent à la baisse, CPI mardi sera juge.

🟡 OIL TRANSITION — Brent $101 reste captif des news Hormuz. OVX 72 = vol implicite pricing déjà 14M b/j de manque. Asymétrie défavorable au long. Setup observation : breakout > $108 = re-acceleration, breakdown < $93 = ceasefire confirmé.

🔴 ÉVITER long-term short equities — VIX 17, MOVE 67, NDX +2.35% vendredi : la complaisance domine, fight ce momentum demande catalyseur précis.

⚠️ BLACK SWAN VENDREDI : Powell quitte la présidence Fed le 15/05. Si Senate n'a pas encore confirmé Warsh, vacance = incertitude monétaire inhabituelle. Path symétrique : marché peut soit ignorer (continuité Williams comme vice-chair acting) soit paniquer (DXY -1.5%, VIX +25%, gold +2%).