43393 barres · 2088 jours · 7436 setups · donnees jusqu'au 17/09/2026 22:45 · page generee le 17/09/2026 21:55:37
Ecart au placebo +0.232 R pour une marge de ± 0.047 · esperance absolue +0.139 R · taux d'equilibre necessaire 36.7 % (cout inclus : 0.100 R par trade) contre 41.3 % obtenus.
Couche d'entree : les 16 facteurs, luminosite proportionnelle au t de Student. Couche cachee : 3 unites. Les facteurs sans apport restent eteints — ils ne contribuent a aucune decision.
Apport = ecart d'esperance entre les cas ou le facteur est actif et les autres, NET de cout. Sous 2 en valeur absolue, le t indique du bruit : le facteur est grise et compte pour zero. Le « t brut » ignore le cout : quand les deux divergent, l'apport vient du frottement et non du marche — ces facteurs portent ⚠ et changeront de rang si ton spread change.
| distance | taux | placebo | ecart | marge |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 0,25 ATR | 35.0 % | 29.3 % | +0.171 R | ± 0.123 · n=995 |
| 0,25 – 0,5 | 38.3 % | 31.6 % | +0.204 R | ± 0.094 · n=1845 |
| 0,5 – 1 | 43.9 % | 34.3 % | +0.293 R | ± 0.077 · n=2863 |
| 1 – 2 | 43.7 % | 37.5 % | +0.195 R | ± 0.106 · n=1530 |
| > 2 ATR | 44.3 % | 39.8 % | +0.145 R | ± 0.300 · n=203 |
Un niveau quelconque proche du prix est touche tres souvent : le taux brut mesure la distance, pas la structure. Le placebo est place a la meme distance, dans le meme sens, et suivi avec les memes regles.
Regression logistique sur les seuls facteurs retenus, calibree avant 2025-10-16 09:45 et jugee apres. Le quart superieur des probabilites est retenu.
| cout reel | en R par trade | esperance nette |
|---|---|---|
| tel que saisi | 0.100 R | +0.139 R |
| x 2 | 0.200 R | +0.039 R |
| x 5 | 0.499 R | -0.260 R |
| x 10 | 0.998 R | -0.760 R |
| x 25 | 2.495 R | -2.257 R |
| seuil de rentabilite | — | +0.634 en prix |
Le spread est fixe en prix, donc son poids en R grandit quand le risque rapetisse. Cette colonne montre ce que devient l'esperance si le cout reel depasse celui que tu as saisi.
| date | jour | sens | probabilite | decision |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 17:45 | mer | ▲ | 0.456 | retenu |
| 2026-09-16 17:00 | mer | ▼ | 0.404 | sous le seuil |
| 2026-09-16 16:45 | mer | ▼ | 0.456 | retenu |
| 2026-09-16 16:15 | mer | ▲ | 0.404 | sous le seuil |
| 2026-09-16 13:15 | mer | ▲ | 0.456 | retenu |
| 2026-09-16 13:00 | mer | ▲ | 0.404 | sous le seuil |
| 2026-09-16 11:00 | mer | ▼ | 0.405 | retenu |
| 2026-09-16 10:00 | mer | ▲ | 0.456 | retenu |
| 2026-09-16 08:30 | mer | ▲ | 0.456 | retenu |
| 2026-09-16 06:45 | mer | ▼ | 0.404 | sous le seuil |
| 2026-09-16 06:15 | mer | ▲ | 0.405 | retenu |
| 2026-09-16 02:15 | mer | ▼ | 0.379 | sous le seuil |
| 2026-09-16 02:00 | mer | ▼ | 0.433 | retenu |
| 2026-09-15 22:15 | mar | ▼ | 0.379 | sous le seuil |
Seuil de decision : 0.405 si un modele existe. Un silence prolonge se lit ici : soit aucun setup n'apparait — le marche ne forme plus de vide de prix —, soit ils apparaissent mais restent sous le seuil. Les week-ends sont signales : la volatilite y chute et les setups se rarefient, meme sur un actif cote en continu.
| date | sens | entree | stop | objectif | issue | R | cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 17:45 | ▲ | 4343.0650 | 4338.4643 | 4352.2664 | reussi | +1.95 | +202.0 |
| 2026-09-16 16:45 | ▼ | 4347.6100 | 4351.5434 | 4339.7432 | echoue | -1.05 | +200.0 |
| 2026-09-16 13:15 | ▲ | 4340.1000 | 4337.4675 | 4345.3650 | reussi | +1.92 | +201.1 |
| 2026-09-16 11:00 | ▼ | 4331.6350 | 4335.2227 | 4324.4596 | echoue | -1.06 | +199.2 |
| 2026-09-16 10:00 | ▲ | 4329.1350 | 4326.8359 | 4333.7332 | reussi | +1.91 | +200.2 |
| 2026-09-16 08:30 | ▲ | 4324.4750 | 4322.4486 | 4328.5279 | echoue | -1.10 | +198.3 |
| 2026-09-16 06:15 | ▲ | 4327.6500 | 4320.9514 | 4341.0471 | echoue | -1.03 | +199.4 |
| 2026-09-16 02:00 | ▼ | 4291.9400 | 4295.6416 | 4284.5368 | reussi | +1.94 | +200.4 |
| 2026-09-15 17:30 | ▼ | 4289.7300 | 4295.6886 | 4277.8129 | echoue | -1.04 | +198.5 |
| 2026-09-15 15:45 | ▲ | 4280.1150 | 4277.4750 | 4285.3950 | echoue | -1.08 | +199.5 |
| 2026-09-15 15:15 | ▼ | 4280.8000 | 4283.8966 | 4274.6068 | echoue | -1.07 | +200.6 |
| 2026-09-15 11:00 | ▼ | 4280.8150 | 4283.0123 | 4276.4204 | echoue | -1.10 | +201.7 |
| 2026-09-14 23:30 | ▲ | 4291.5450 | 4286.8223 | 4300.9904 | echoue | -1.04 | +202.8 |
| 2026-09-14 22:45 | ▼ | 4293.8800 | 4297.6332 | 4286.3736 | echoue | -1.06 | +203.8 |
| 2026-09-14 22:30 | ▼ | 4300.0400 | 4304.5177 | 4291.0846 | reussi | +1.95 | +204.9 |
| 2026-09-14 12:30 | ▼ | 4297.3450 | 4307.2136 | 4277.6079 | reussi | +1.98 | +202.9 |
| 2026-09-14 04:45 | ▲ | 4340.1700 | 4335.6014 | 4349.3071 | echoue | -1.05 | +200.9 |
| 2026-09-14 01:00 | ▼ | 4343.3050 | 4347.5434 | 4334.8282 | reussi | +1.95 | +202.0 |
| 2026-09-11 16:00 | ▲ | 4371.5650 | 4358.8775 | 4396.9400 | echoue | -1.02 | +200.0 |
| 2026-09-11 15:45 | ▲ | 4347.8750 | 4339.7280 | 4364.1689 | echoue | -1.03 | +201.1 |
| 2026-09-11 13:45 | ▼ | 4345.5550 | 4347.5173 | 4341.6304 | echoue | -1.11 | +202.1 |
| 2026-09-11 09:00 | ▲ | 4344.3900 | 4340.2300 | 4352.7100 | reussi | +1.95 | +203.2 |
| 2026-09-11 03:45 | ▲ | 4325.4650 | 4322.6680 | 4331.0589 | echoue | -1.08 | +201.2 |
| 2026-09-10 15:45 | ▼ | 4358.4350 | 4365.1136 | 4345.0779 | echoue | -1.03 | +202.3 |
| 2026-09-10 13:45 | ▼ | 4390.6200 | 4395.6470 | 4380.5661 | reussi | +1.96 | +203.3 |
| 2026-09-10 08:45 | ▲ | 4422.2550 | 4419.0132 | 4428.7386 | echoue | -1.06 | +201.4 |
| 2026-09-09 21:45 | ▼ | 4413.3900 | 4418.6887 | 4402.7925 | echoue | -1.04 | +202.5 |
| 2026-09-09 16:15 | ▲ | 4406.5450 | 4400.0309 | 4419.5732 | echoue | -1.03 | +203.5 |
| 2026-09-09 16:00 | ▲ | 4398.1250 | 4395.6120 | 4403.1511 | echoue | -1.08 | +204.5 |
| 2026-09-09 15:15 | ▼ | 4401.7950 | 4405.0305 | 4395.3239 | reussi | +1.94 | +205.6 |
| 2026-09-09 12:45 | ▼ | 4396.6450 | 4398.3786 | 4393.1779 | echoue | -1.12 | +203.7 |
| 2026-09-09 11:15 | ▼ | 4406.5550 | 4410.0277 | 4399.6096 | echoue | -1.06 | +204.8 |
| 2026-09-09 08:45 | ▲ | 4390.5400 | 4386.9671 | 4397.6857 | echoue | -1.06 | +205.9 |
| 2026-09-09 03:00 | ▼ | 4354.8150 | 4358.3893 | 4347.6664 | reussi | +1.94 | +206.9 |
| 2026-09-08 22:00 | ▼ | 4379.3150 | 4383.6300 | 4370.6850 | echoue | -1.05 | +205.0 |
| 2026-09-08 02:45 | ▲ | 4416.4200 | 4411.4857 | 4426.2886 | reussi | +1.96 | +206.0 |
| 2026-09-07 21:00 | ▼ | 4409.5500 | 4410.9895 | 4406.6711 | echoue | -1.15 | +204.1 |
| 2026-09-07 20:45 | ▼ | 4411.4950 | 4413.1418 | 4408.2014 | echoue | -1.13 | +205.2 |
| 2026-09-07 13:15 | ▼ | 4404.6350 | 4406.5584 | 4400.7882 | echoue | -1.11 | +206.3 |
| 2026-09-07 11:15 | ▲ | 4411.4950 | 4404.3361 | 4425.8129 | echoue | -1.03 | +207.4 |
| 2026-09-07 11:00 | ▲ | 4402.1400 | 4396.8534 | 4412.7132 | echoue | -1.04 | +208.5 |
| 2026-09-07 09:00 | ▼ | 4398.0850 | 4403.4064 | 4387.4421 | echoue | -1.04 | +209.5 |
| 2026-09-07 08:15 | ▲ | 4400.4250 | 4397.1702 | 4406.9346 | echoue | -1.06 | +210.6 |
| 2026-09-07 04:45 | ▲ | 4406.2200 | 4401.3839 | 4415.8921 | reussi | +1.96 | +211.6 |
| 2026-09-07 04:15 | ▼ | 4406.9000 | 4412.3934 | 4395.9132 | echoue | -1.04 | +209.7 |
| 2026-09-07 04:00 | ▼ | 4417.1800 | 4420.4957 | 4410.5486 | reussi | +1.94 | +210.7 |
| 2026-09-04 22:15 | ▲ | 4426.3700 | 4423.9536 | 4431.2029 | echoue | -1.09 | +208.8 |
| 2026-09-04 20:30 | ▼ | 4429.9500 | 4432.9477 | 4423.9546 | reussi | +1.93 | +209.8 |
| 2026-09-04 14:15 | ▼ | 4471.7900 | 4474.1593 | 4467.0514 | echoue | -1.09 | +207.9 |
| 2026-09-04 10:45 | ▲ | 4477.0850 | 4471.0236 | 4489.2079 | echoue | -1.03 | +209.0 |
| 2026-09-04 10:30 | ▲ | 4471.9750 | 4469.6589 | 4476.6071 | echoue | -1.09 | +210.0 |
| 2026-09-04 10:15 | ▲ | 4465.5400 | 4462.9511 | 4470.7179 | reussi | +1.92 | +211.1 |
| 2026-09-04 04:15 | ▼ | 4479.8400 | 4482.3184 | 4474.8832 | reussi | +1.92 | +209.2 |
| 2026-09-03 18:15 | ▲ | 4493.5000 | 4481.4980 | 4517.5039 | echoue | -1.02 | +207.3 |
| 2026-09-03 18:00 | ▲ | 4481.9550 | 4475.8638 | 4494.1375 | echoue | -1.03 | +208.3 |
| 2026-09-03 16:30 | ▼ | 4483.5650 | 4487.8393 | 4475.0164 | reussi | +1.95 | +209.4 |
| 2026-09-03 16:00 | ▲ | 4481.7250 | 4475.8527 | 4493.4696 | echoue | -1.04 | +207.4 |
| 2026-09-03 15:45 | ▲ | 4457.3100 | 4446.3625 | 4479.2050 | reussi | +1.98 | +208.4 |
| 2026-09-03 01:45 | ▼ | 4386.6000 | 4389.0875 | 4381.6250 | reussi | +1.92 | +206.5 |
| 2026-09-02 22:45 | ▲ | 4383.9700 | 4381.4016 | 4389.1068 | reussi | +1.92 | +204.5 |
| 2026-09-02 11:45 | ▼ | 4322.6050 | 4324.7875 | 4318.2400 | reussi | +1.90 | +202.6 |
| 2026-09-02 08:45 | ▲ | 4316.5900 | 4311.7221 | 4326.3257 | reussi | +1.96 | +200.7 |
| 2026-09-02 08:30 | ▲ | 4311.5600 | 4307.7643 | 4319.1514 | echoue | -1.06 | +198.8 |
| 2026-09-02 04:45 | ▼ | 4312.5850 | 4318.0114 | 4301.7321 | reussi | +1.96 | +199.8 |
| 2026-09-01 16:45 | ▲ | 4349.3900 | 4341.3907 | 4365.3886 | echoue | -1.03 | +197.9 |
| 2026-09-01 16:15 | ▼ | 4350.3600 | 4359.1643 | 4332.7514 | echoue | -1.02 | +198.9 |
| 2026-09-01 05:30 | ▼ | 4441.4650 | 4443.9389 | 4436.5171 | reussi | +1.92 | +199.9 |
| 2026-09-01 03:15 | ▲ | 4452.5900 | 4451.2134 | 4455.3432 | reussi | +1.85 | +198.0 |
| 2026-09-01 02:45 | ▲ | 4444.9850 | 4443.1284 | 4448.6982 | echoue | -1.11 | +196.1 |
| 2026-08-31 23:00 | ▲ | 4447.5750 | 4443.7054 | 4455.3143 | reussi | +1.95 | +197.3 |
| 2026-08-31 22:30 | ▲ | 4437.2350 | 4433.8848 | 4443.9354 | reussi | +1.94 | +195.3 |
| 2026-08-31 16:45 | ▼ | 4436.4850 | 4441.6829 | 4426.0893 | reussi | +1.96 | +193.4 |
| 2026-08-31 15:45 | ▼ | 4444.4100 | 4449.1427 | 4434.9446 | reussi | +1.96 | +191.4 |
| 2026-08-31 15:30 | ▼ | 4450.4750 | 4452.8538 | 4445.7175 | echoue | -1.09 | +189.5 |
| 2026-08-31 05:15 | ▼ | 4432.1150 | 4439.9341 | 4416.4768 | reussi | +1.97 | +190.5 |
| 2026-08-31 02:30 | ▼ | 4458.8350 | 4462.2471 | 4452.0107 | reussi | +1.94 | +188.6 |
| 2026-08-28 09:45 | ▲ | 4586.8600 | 4583.5695 | 4593.4411 | echoue | -1.06 | +186.6 |
| 2026-08-28 02:45 | ▼ | 4599.8350 | 4601.1796 | 4597.1457 | echoue | -1.16 | +187.7 |
| 2026-08-27 22:00 | ▲ | 4607.7050 | 4603.3588 | 4616.3975 | echoue | -1.05 | +188.9 |
| 2026-08-27 16:45 | ▼ | 4582.9400 | 4585.3714 | 4578.0771 | reussi | +1.91 | +189.9 |
| 2026-08-27 12:45 | ▼ | 4589.7750 | 4595.8045 | 4577.7161 | echoue | -1.03 | +188.0 |
| 2026-08-27 05:00 | ▲ | 4634.7500 | 4628.8637 | 4646.5225 | echoue | -1.04 | +189.0 |
| 2026-08-27 02:15 | ▲ | 4613.3100 | 4610.6243 | 4618.6814 | echoue | -1.08 | +190.1 |
| 2026-08-26 18:00 | ▼ | 4609.1400 | 4616.1118 | 4595.1964 | reussi | +1.97 | +191.1 |
| 2026-08-26 16:45 | ▲ | 4616.2200 | 4611.6150 | 4625.4300 | reussi | +1.95 | +189.2 |
| 2026-08-26 12:15 | ▼ | 4625.6250 | 4627.8229 | 4621.2293 | echoue | -1.10 | +187.2 |
| 2026-08-26 05:00 | ▲ | 4650.9850 | 4644.8488 | 4663.2575 | echoue | -1.03 | +188.3 |
| 2026-08-26 03:30 | ▼ | 4650.5600 | 4652.6554 | 4646.3693 | echoue | -1.10 | +189.3 |
| 2026-08-26 02:30 | ▼ | 4664.2850 | 4668.6520 | 4655.5511 | echoue | -1.05 | +190.4 |
| 2026-08-26 02:15 | ▼ | 4668.9400 | 4671.2866 | 4664.2468 | reussi | +1.91 | +191.5 |
| 2026-08-25 22:00 | ▲ | 4651.8300 | 4648.4445 | 4658.6011 | echoue | -1.06 | +189.6 |
| 2026-08-25 18:30 | ▲ | 4638.4900 | 4633.8939 | 4647.6821 | reussi | +1.95 | +190.6 |
| 2026-08-25 16:15 | ▼ | 4632.7050 | 4639.4329 | 4619.2493 | reussi | +1.97 | +188.7 |
| 2026-08-25 08:15 | ▲ | 4633.3700 | 4625.7818 | 4648.5464 | echoue | -1.03 | +186.7 |
| 2026-08-25 02:00 | ▲ | 4664.2600 | 4660.1393 | 4672.5014 | reussi | +1.95 | +187.7 |
| 2026-08-25 01:45 | ▲ | 4660.2350 | 4657.8495 | 4665.0061 | echoue | -1.09 | +185.8 |
| 2026-08-24 18:45 | ▼ | 4665.7100 | 4672.2775 | 4652.5750 | echoue | -1.03 | +186.9 |
| 2026-08-24 14:45 | ▲ | 4647.9150 | 4645.2023 | 4653.3404 | reussi | +1.92 | +187.9 |
| 2026-08-24 13:00 | ▲ | 4642.9900 | 4638.0820 | 4652.8061 | reussi | +1.96 | +186.0 |
| 2026-08-24 05:15 | ▲ | 4643.4600 | 4633.4963 | 4663.3875 | echoue | -1.02 | +184.0 |
| 2026-08-24 03:00 | ▲ | 4619.7400 | 4616.8054 | 4625.6093 | echoue | -1.07 | +185.1 |
| 2026-08-21 23:45 | ▼ | 4609.4250 | 4611.6027 | 4605.0696 | echoue | -1.10 | +186.1 |
| 2026-08-21 23:30 | ▼ | 4613.4850 | 4616.5023 | 4607.4504 | echoue | -1.07 | +187.2 |
| 2026-08-21 15:30 | ▼ | 4586.9850 | 4591.9171 | 4577.1207 | reussi | +1.96 | +188.3 |
| 2026-08-21 11:30 | ▲ | 4572.2450 | 4565.5337 | 4585.6675 | echoue | -1.03 | +186.3 |
| 2026-08-21 08:15 | ▼ | 4539.3950 | 4542.1388 | 4533.9075 | echoue | -1.08 | +187.4 |
| 2026-08-21 07:15 | ▲ | 4536.5600 | 4533.1929 | 4543.2943 | echoue | -1.06 | +188.4 |
| 2026-08-21 03:15 | ▼ | 4521.9050 | 4524.6646 | 4516.3857 | echoue | -1.08 | +189.5 |
| 2026-08-20 18:15 | ▲ | 4519.9350 | 4512.8168 | 4534.1714 | echoue | -1.03 | +190.6 |
| 2026-08-20 18:00 | ▲ | 4508.1400 | 4497.8525 | 4528.7150 | reussi | +1.98 | +191.6 |
| 2026-08-20 15:00 | ▼ | 4470.7900 | 4476.3398 | 4459.6904 | echoue | -1.04 | +189.6 |
| 2026-08-20 14:45 | ▼ | 4478.4050 | 4482.9595 | 4469.2961 | echoue | -1.05 | +190.7 |
| 2026-08-20 10:15 | ▼ | 4490.8000 | 4492.7218 | 4486.9564 | echoue | -1.11 | +191.7 |
| 2026-08-20 09:15 | ▲ | 4487.5200 | 4481.5466 | 4499.4668 | echoue | -1.04 | +192.8 |
| 2026-08-20 07:30 | ▼ | 4492.9150 | 4496.7736 | 4485.1979 | reussi | +1.95 | +193.9 |
| 2026-08-19 23:30 | ▲ | 4514.9800 | 4509.6525 | 4525.6350 | echoue | -1.04 | +191.9 |
| 2026-08-19 22:15 | ▲ | 4499.6650 | 4494.5073 | 4509.9804 | echoue | -1.04 | +193.0 |
| 2026-08-19 22:00 | ▲ | 4493.0250 | 4489.4216 | 4500.2318 | reussi | +1.94 | +194.0 |
| 2026-08-19 16:15 | ▲ | 4448.5950 | 4438.8798 | 4468.0254 | reussi | +1.98 | +192.1 |
| 2026-08-19 04:45 | ▲ | 4348.4550 | 4344.2007 | 4356.9636 | echoue | -1.05 | +190.1 |
| 2026-08-19 03:15 | ▲ | 4336.7100 | 4332.5104 | 4345.1093 | echoue | -1.05 | +191.1 |
| 2026-08-18 23:30 | ▼ | 4340.1000 | 4342.3521 | 4335.5957 | echoue | -1.09 | +192.2 |
| 2026-08-18 23:00 | ▼ | 4348.0650 | 4351.2089 | 4341.7771 | echoue | -1.07 | +193.3 |
| 2026-08-18 02:30 | ▲ | 4417.4400 | 4413.7563 | 4424.8075 | echoue | -1.06 | +194.3 |
| 2026-08-17 22:30 | ▲ | 4411.3200 | 4406.8280 | 4420.3039 | reussi | +1.95 | +195.4 |
| 2026-08-17 21:30 | ▼ | 4408.5150 | 4411.9154 | 4401.7143 | reussi | +1.94 | +193.4 |
| 2026-08-17 15:30 | ▼ | 4390.9700 | 4393.4223 | 4386.0654 | reussi | +1.91 | +191.5 |
| 2026-08-17 04:45 | ▼ | 4405.0950 | 4408.5236 | 4398.2379 | reussi | +1.94 | +189.6 |
| 2026-08-17 04:00 | ▲ | 4398.4450 | 4395.6596 | 4404.0157 | reussi | +1.92 | +187.6 |
| 2026-08-17 03:45 | ▲ | 4392.6350 | 4389.0550 | 4399.7950 | reussi | +1.94 | +185.7 |
| 2026-08-17 02:30 | ▼ | 4377.3450 | 4380.8463 | 4370.3425 | reussi | +1.94 | +183.8 |
| 2026-08-17 01:45 | ▲ | 4376.7750 | 4374.6854 | 4380.9543 | echoue | -1.10 | +181.8 |
| 2026-08-14 16:30 | ▲ | 4382.3600 | 4378.8998 | 4389.2804 | reussi | +1.94 | +182.9 |
| 2026-08-14 08:15 | ▼ | 4322.1000 | 4325.3664 | 4315.5671 | reussi | +1.94 | +181.0 |
| 2026-08-14 03:30 | ▼ | 4348.7100 | 4352.3114 | 4341.5071 | echoue | -1.06 | +179.1 |
| 2026-08-14 01:15 | ▲ | 4351.7550 | 4349.3677 | 4356.5296 | echoue | -1.09 | +180.1 |
| 2026-08-13 16:45 | ▼ | 4383.4600 | 4386.3921 | 4377.5957 | echoue | -1.07 | +181.2 |
| 2026-08-13 09:00 | ▼ | 4386.0200 | 4388.5046 | 4381.0507 | echoue | -1.08 | +182.3 |
| 2026-08-13 08:45 | ▼ | 4395.0400 | 4402.8329 | 4379.4543 | reussi | +1.97 | +183.4 |
| 2026-08-13 07:00 | ▼ | 4402.9200 | 4407.8886 | 4392.9829 | reussi | +1.96 | +181.4 |
| 2026-08-13 03:30 | ▲ | 4423.4400 | 4420.5034 | 4429.3132 | reussi | +1.93 | +179.4 |
| 2026-08-13 03:15 | ▲ | 4416.7500 | 4412.9752 | 4424.2996 | echoue | -1.06 | +177.5 |
| 2026-08-13 03:00 | ▲ | 4411.6800 | 4409.1496 | 4416.7407 | echoue | -1.08 | +178.6 |
| 2026-08-13 01:15 | ▼ | 4404.9300 | 4407.9298 | 4398.9304 | echoue | -1.07 | +179.7 |
| 2026-08-12 19:45 | ▼ | 4416.8000 | 4425.4864 | 4399.4271 | reussi | +1.98 | +180.7 |
| 2026-08-12 12:15 | ▲ | 4409.1950 | 4404.3443 | 4418.8964 | reussi | +1.96 | +178.7 |
| 2026-08-12 10:00 | ▲ | 4399.1800 | 4395.7375 | 4406.0650 | reussi | +1.94 | +176.8 |
| 2026-08-12 09:45 | ▲ | 4392.4850 | 4388.8068 | 4399.8414 | echoue | -1.06 | +174.8 |
| 2026-08-12 08:30 | ▼ | 4398.5600 | 4401.7536 | 4392.1729 | echoue | -1.07 | +175.9 |
| 2026-08-12 05:00 | ▲ | 4393.6900 | 4391.1721 | 4398.7257 | reussi | +1.92 | +177.0 |
| 2026-08-12 02:00 | ▼ | 4372.3650 | 4376.4504 | 4364.1943 | echoue | -1.05 | +175.1 |
| 2026-08-11 21:00 | ▼ | 4371.7450 | 4376.2713 | 4362.6925 | reussi | +1.95 | +176.1 |
| 2026-08-11 20:45 | ▼ | 4378.2400 | 4380.9245 | 4372.8711 | reussi | +1.92 | +174.2 |
| 2026-08-11 08:45 | ▼ | 4384.5250 | 4393.2882 | 4366.9986 | echoue | -1.02 | +172.2 |
| 2026-08-11 08:30 | ▼ | 4395.8550 | 4401.6809 | 4384.2032 | reussi | +1.96 | +173.3 |
| 2026-08-11 03:15 | ▲ | 4403.5300 | 4401.2380 | 4408.1139 | echoue | -1.09 | +171.3 |
| 2026-08-10 14:00 | ▼ | 4337.2700 | 4339.2007 | 4333.4086 | echoue | -1.11 | +172.4 |
| 2026-08-10 08:45 | ▲ | 4338.4950 | 4334.5270 | 4346.4311 | echoue | -1.05 | +173.5 |
| 2026-08-10 04:15 | ▼ | 4329.4700 | 4333.0345 | 4322.3411 | reussi | +1.94 | +174.5 |
| 2026-08-10 02:45 | ▼ | 4343.7150 | 4345.9102 | 4339.3246 | echoue | -1.10 | +172.6 |
Positions que le modele aurait proposees sur des donnees qu'il n'a jamais vues, avec leur issue reelle. Les plus recentes en tete. Un historique calcule sur les donnees d'entrainement serait une relecture complaisante du passe : celui-ci ne l'est pas.