43949 barres · 2096 jours · 5479 setups · donnees jusqu'au 25/09/2026 23:45 · page generee le 25/09/2026 23:49:59
Ecart au placebo +0.184 R pour une marge de ± 0.060 · esperance absolue +0.119 R · taux d'equilibre necessaire 37.2 % (cout inclus : 0.117 R par trade) contre 41.2 % obtenus. Sous l'hypothese prudente : esperance -0.237 R, ecart +0.099 R.
Couche d'entree : les 16 facteurs, luminosite proportionnelle au t de Student. Couche cachee : 3 unites. Les facteurs sans apport restent eteints — ils ne contribuent a aucune decision.
Apport = ecart d'esperance entre les cas ou le facteur est actif et les autres, NET de cout. Sous 2 en valeur absolue, le t indique du bruit : le facteur est grise et compte pour zero. Le « t brut » ignore le cout : quand les deux divergent, l'apport vient du frottement et non du marche — ces facteurs portent ⚠ et changeront de rang si ton spread change.
Famille mesuree : FVG. Les tranches sont en ATR de cette unite de temps ; ici 1 ATR de travail vaut 0.105 ATR journalier, de quoi traduire ces distances d'une page a l'autre. Rapport risque / amplitude de bougie : 0.42 — sous 1, le trade tient dans une seule bougie et seule la resolution M1 fait foi.
| distance | taux | placebo | ecart | marge |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 0,25 ATR | 33.8 % | 30.8 % | +0.072 R | ± 0.150 · n=717 |
| 0,25 – 0,5 | 37.9 % | 34.4 % | +0.095 R | ± 0.109 · n=1338 |
| 0,5 – 1 | 43.6 % | 34.9 % | +0.256 R | ± 0.089 · n=2152 |
| 1 – 2 | 44.7 % | 38.4 % | +0.185 R | ± 0.133 · n=1122 |
| > 2 ATR | 46.0 % | 33.3 % | +0.381 R | ± 0.374 · n=150 |
Un niveau quelconque proche du prix est touche tres souvent : le taux brut mesure la distance, pas la structure. Le placebo est place a la meme distance, dans le meme sens, et suivi avec les memes regles.
Regression logistique sur les seuls facteurs retenus, calibree avant 2025-07-25 02:00 et jugee apres. Le quart superieur des probabilites est retenu.
| cout reel | en R par trade | esperance nette |
|---|---|---|
| tel que saisi | 0.117 R | +0.119 R |
| x 1.5 | 0.176 R | +0.060 R |
| x 2 | 0.234 R | +0.002 R |
| x 2.5 | 0.293 R | -0.057 R |
| x 5 | 0.585 R | -0.349 R |
| x 10 | 1.170 R | -0.934 R |
| seuil de rentabilite | — | +0.5536 en prix |
| l'avantage disparait a | — | cout × 2.02 |
Le spread est fixe en prix, donc son poids en R grandit quand le risque rapetisse. Cette colonne montre ce que devient l'esperance si le cout reel depasse celui que tu as saisi.
| date | jour | sens | probabilite | decision |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 20:15 | mar | ▼ | 0.402 | retenu |
| 2026-03-24 17:15 | mar | ▲ | 0.402 | retenu |
| 2026-03-24 17:00 | mar | ▲ | 0.402 | retenu |
| 2026-03-24 15:45 | mar | ▼ | 0.402 | retenu |
| 2026-03-24 10:15 | mar | ▲ | 0.402 | retenu |
| 2026-03-24 10:00 | mar | ▲ | 0.447 | retenu |
| 2026-03-24 06:45 | mar | ▼ | 0.402 | retenu |
| 2026-03-24 05:30 | mar | ▲ | 0.402 | retenu |
| 2026-03-24 03:30 | mar | ▼ | 0.447 | retenu |
| 2026-03-24 02:15 | mar | ▲ | 0.402 | retenu |
| 2026-03-24 02:00 | mar | ▲ | 0.402 | retenu |
| 2026-03-23 22:15 | lun | ▼ | 0.402 | retenu |
| 2026-03-23 21:45 | lun | ▲ | 0.402 | retenu |
| 2026-03-23 19:00 | lun | ▼ | 0.402 | retenu |
Seuil de decision : 0.402. Un silence prolonge se lit ici : soit aucun setup n'apparait — le marche ne forme plus de vide de prix —, soit ils apparaissent mais restent sous le seuil. Les week-ends sont signales : la volatilite y chute et les setups se rarefient, meme sur un actif cote en continu.
| date | sens | entree | stop | objectif | issue | R | cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 20:15 | ▼ | 4412.1050 | 4423.5341 | 4389.2468 | reussi | +1.98 | +390.3 |
| 2026-03-24 17:15 | ▲ | 4386.2450 | 4376.2511 | 4406.2329 | echoue | -1.02 | +388.3 |
| 2026-03-24 17:00 | ▲ | 4375.6500 | 4363.3382 | 4400.2736 | reussi | +1.98 | +389.4 |
| 2026-03-24 15:45 | ▼ | 4393.2000 | 4402.1582 | 4375.2836 | echoue | -1.02 | +387.4 |
| 2026-03-24 10:15 | ▲ | 4405.5000 | 4398.7568 | 4418.9864 | reussi | +1.97 | +388.4 |
| 2026-03-24 10:00 | ▲ | 4398.4300 | 4391.0312 | 4413.2275 | reussi | +1.97 | +386.4 |
| 2026-03-24 06:45 | ▼ | 4352.6150 | 4363.8316 | 4330.1818 | reussi | +1.98 | +384.5 |
| 2026-03-24 05:30 | ▲ | 4340.6000 | 4327.7657 | 4366.2686 | echoue | -1.02 | +382.5 |
| 2026-03-24 03:30 | ▼ | 4403.7750 | 4426.8787 | 4357.5675 | echoue | -1.01 | +383.5 |
| 2026-03-24 02:15 | ▲ | 4432.5100 | 4425.4959 | 4446.5382 | echoue | -1.03 | +384.5 |
| 2026-03-24 02:00 | ▲ | 4420.1800 | 4410.8893 | 4438.7614 | echoue | -1.02 | +385.5 |
| 2026-03-23 22:15 | ▼ | 4430.6250 | 4453.8991 | 4384.0768 | reussi | +1.99 | +386.6 |
| 2026-03-23 21:45 | ▲ | 4438.5550 | 4422.4343 | 4470.7964 | echoue | -1.01 | +384.6 |
| 2026-03-23 19:00 | ▼ | 4397.9450 | 4416.8579 | 4360.1193 | echoue | -1.01 | +385.6 |
| 2026-03-23 18:45 | ▼ | 4420.8950 | 4439.4152 | 4383.8546 | echoue | -1.01 | +386.6 |
| 2026-03-23 17:00 | ▲ | 4451.7700 | 4434.2937 | 4486.7225 | echoue | -1.01 | +387.6 |
| 2026-03-23 15:45 | ▲ | 4419.2600 | 4389.8466 | 4478.0868 | reussi | +1.99 | +388.6 |
| 2026-03-23 15:00 | ▼ | 4382.0050 | 4397.4180 | 4351.1789 | echoue | -1.01 | +386.6 |
| 2026-03-23 12:45 | ▼ | 4262.3300 | 4281.7621 | 4223.4657 | echoue | -1.01 | +387.6 |
| 2026-03-23 10:15 | ▼ | 4161.3550 | 4173.2768 | 4137.5114 | echoue | -1.02 | +388.7 |
| 2026-03-23 09:45 | ▼ | 4234.5200 | 4247.3632 | 4208.8336 | echoue | -1.02 | +389.7 |
| 2026-03-23 09:30 | ▼ | 4260.0750 | 4277.7854 | 4224.6543 | reussi | +1.99 | +390.7 |
| 2026-03-23 09:00 | ▼ | 4315.2850 | 4326.3259 | 4293.2032 | echoue | -1.02 | +388.7 |
| 2026-03-23 08:45 | ▼ | 4339.2300 | 4357.7971 | 4302.0957 | echoue | -1.01 | +389.7 |
| 2026-03-23 08:30 | ▼ | 4361.1800 | 4372.0293 | 4339.4814 | echoue | -1.02 | +390.7 |
| 2026-03-23 07:15 | ▲ | 4360.8700 | 4351.9079 | 4378.7943 | reussi | +1.98 | +391.8 |
| 2026-03-23 04:15 | ▲ | 4388.9150 | 4359.5839 | 4447.5771 | echoue | -1.01 | +389.8 |
| 2026-03-23 03:45 | ▼ | 4387.6400 | 4413.7075 | 4335.5050 | echoue | -1.01 | +390.8 |
| 2026-03-23 03:15 | ▼ | 4448.8250 | 4459.2168 | 4428.0414 | reussi | +1.98 | +391.8 |
| 2026-03-20 22:00 | ▼ | 4520.5050 | 4531.3162 | 4498.8825 | echoue | -1.02 | +389.8 |
| 2026-03-20 21:45 | ▼ | 4532.6250 | 4542.3387 | 4513.1975 | reussi | +1.98 | +390.8 |
| 2026-03-20 19:15 | ▲ | 4573.2050 | 4555.2825 | 4609.0500 | echoue | -1.01 | +388.9 |
| 2026-03-20 17:30 | ▼ | 4585.7250 | 4592.0950 | 4572.9850 | reussi | +1.97 | +389.9 |
| 2026-03-20 17:15 | ▼ | 4600.6300 | 4618.7993 | 4564.2914 | reussi | +1.99 | +387.9 |
| 2026-03-20 15:15 | ▲ | 4675.0100 | 4667.6302 | 4689.7696 | echoue | -1.03 | +385.9 |
| 2026-03-20 13:00 | ▼ | 4670.5050 | 4675.1984 | 4661.1182 | reussi | +1.95 | +386.9 |
| 2026-03-20 12:45 | ▼ | 4680.7700 | 4688.6664 | 4664.9771 | echoue | -1.03 | +385.0 |
| 2026-03-20 11:15 | ▲ | 4711.7400 | 4703.8841 | 4727.4518 | echoue | -1.03 | +386.0 |
| 2026-03-20 11:00 | ▲ | 4700.0600 | 4694.3630 | 4711.4539 | reussi | +1.96 | +387.1 |
| 2026-03-20 10:45 | ▲ | 4691.4000 | 4685.0077 | 4704.1846 | echoue | -1.03 | +385.1 |
| 2026-03-20 10:30 | ▲ | 4684.6300 | 4680.4802 | 4692.9296 | reussi | +1.95 | +386.1 |
| 2026-03-20 10:15 | ▲ | 4676.0350 | 4672.2595 | 4683.5861 | echoue | -1.06 | +384.2 |
| 2026-03-20 09:45 | ▼ | 4677.8750 | 4683.2807 | 4667.0636 | echoue | -1.04 | +385.2 |
| 2026-03-20 09:00 | ▼ | 4701.5550 | 4705.4734 | 4693.7182 | echoue | -1.06 | +386.3 |
| 2026-03-20 08:45 | ▼ | 4713.9850 | 4720.7589 | 4700.4371 | echoue | -1.03 | +387.3 |
| 2026-03-20 07:00 | ▼ | 4727.8100 | 4732.7355 | 4717.9589 | echoue | -1.04 | +388.4 |
| 2026-03-20 06:30 | ▲ | 4725.7150 | 4718.4218 | 4740.3014 | echoue | -1.03 | +389.4 |
| 2026-03-20 06:15 | ▲ | 4709.9800 | 4698.4021 | 4733.1357 | echoue | -1.02 | +390.4 |
| 2026-03-20 06:00 | ▲ | 4692.2750 | 4686.3323 | 4704.1604 | echoue | -1.04 | +391.5 |
| 2026-03-20 04:45 | ▲ | 4667.2650 | 4657.5446 | 4686.7057 | reussi | +1.98 | +392.5 |
| 2026-03-20 01:45 | ▼ | 4655.2650 | 4664.8721 | 4636.0507 | echoue | -1.02 | +390.5 |
| 2026-03-19 23:15 | ▲ | 4649.9950 | 4644.5723 | 4660.8404 | reussi | +1.96 | +391.5 |
| 2026-03-19 20:30 | ▲ | 4597.9650 | 4587.9837 | 4617.9275 | reussi | +1.98 | +389.6 |
| 2026-03-19 17:00 | ▲ | 4600.8600 | 4572.6580 | 4657.2639 | echoue | -1.01 | +387.6 |
| 2026-03-19 15:45 | ▼ | 4594.3350 | 4610.4686 | 4562.0679 | echoue | -1.01 | +388.6 |
| 2026-03-19 15:15 | ▼ | 4640.8050 | 4657.5139 | 4607.3871 | reussi | +1.99 | +389.6 |
| 2026-03-19 15:00 | ▼ | 4656.0550 | 4664.9496 | 4638.2657 | reussi | +1.98 | +387.6 |
| 2026-03-19 07:00 | ▼ | 4851.9400 | 4854.9355 | 4845.9489 | reussi | +1.93 | +385.7 |
| 2026-03-19 05:30 | ▲ | 4853.0000 | 4848.8391 | 4861.3218 | echoue | -1.05 | +383.7 |
| 2026-03-19 04:45 | ▲ | 4847.5200 | 4842.5109 | 4857.5382 | echoue | -1.04 | +384.8 |
| 2026-03-19 02:00 | ▲ | 4829.3350 | 4824.9077 | 4838.1896 | reussi | +1.95 | +385.8 |
| 2026-03-19 01:45 | ▲ | 4825.8550 | 4821.0671 | 4835.4307 | echoue | -1.05 | +383.9 |
| 2026-03-18 23:30 | ▼ | 4822.6000 | 4827.8570 | 4812.0861 | echoue | -1.04 | +384.9 |
| 2026-03-18 23:15 | ▼ | 4833.3400 | 4842.2495 | 4815.5211 | reussi | +1.98 | +386.0 |
| 2026-03-18 22:00 | ▼ | 4866.8650 | 4875.7564 | 4849.0821 | reussi | +1.98 | +384.0 |
| 2026-03-18 20:00 | ▲ | 4883.3100 | 4879.5352 | 4890.8596 | reussi | +1.94 | +382.0 |
| 2026-03-18 19:15 | ▲ | 4870.2750 | 4862.0754 | 4886.6743 | echoue | -1.03 | +380.1 |
| 2026-03-18 18:45 | ▼ | 4866.8700 | 4872.0441 | 4856.5218 | echoue | -1.04 | +381.1 |
| 2026-03-18 18:00 | ▲ | 4865.4150 | 4859.5702 | 4877.1046 | reussi | +1.96 | +382.1 |
| 2026-03-18 17:30 | ▼ | 4868.6700 | 4878.3134 | 4849.3832 | echoue | -1.02 | +380.2 |
| 2026-03-18 16:15 | ▼ | 4868.3000 | 4876.4425 | 4852.0150 | echoue | -1.03 | +381.2 |
| 2026-03-18 15:45 | ▼ | 4893.5450 | 4900.2368 | 4880.1614 | reussi | +1.97 | +382.2 |
| 2026-03-18 12:30 | ▲ | 4991.6300 | 4989.3455 | 4996.1989 | echoue | -1.10 | +380.3 |
| 2026-03-18 09:15 | ▲ | 5004.7100 | 5000.8618 | 5012.4064 | echoue | -1.06 | +381.4 |
| 2026-03-18 08:45 | ▲ | 4993.6450 | 4990.9011 | 4999.1329 | echoue | -1.08 | +382.4 |
| 2026-03-18 07:45 | ▼ | 4988.8750 | 4992.1659 | 4982.2932 | echoue | -1.07 | +383.5 |
| 2026-03-18 07:00 | ▼ | 4993.4200 | 4995.9593 | 4988.3414 | reussi | +1.91 | +384.6 |
| 2026-03-18 06:00 | ▼ | 4998.0900 | 5002.0346 | 4990.2007 | reussi | +1.94 | +382.7 |
| 2026-03-18 04:45 | ▼ | 5004.8250 | 5009.7305 | 4995.0139 | reussi | +1.96 | +380.7 |
| 2026-03-17 22:15 | ▼ | 5002.6850 | 5004.5136 | 4999.0279 | reussi | +1.88 | +378.8 |
| 2026-03-17 21:15 | ▲ | 5003.7000 | 5000.9471 | 5009.2057 | echoue | -1.08 | +376.9 |
| 2026-03-17 19:30 | ▲ | 4999.5150 | 4995.7737 | 5006.9975 | reussi | +1.94 | +378.0 |
| 2026-03-17 18:30 | ▼ | 5003.3700 | 5009.7438 | 4990.6225 | echoue | -1.03 | +376.0 |
| 2026-03-17 15:30 | ▲ | 5013.1800 | 5007.9854 | 5023.5693 | reussi | +1.96 | +377.1 |
| 2026-03-17 14:15 | ▲ | 5004.7650 | 5002.4679 | 5009.3593 | reussi | +1.90 | +375.1 |
| 2026-03-17 13:15 | ▼ | 5009.5350 | 5012.1325 | 5004.3400 | reussi | +1.92 | +373.2 |
| 2026-03-17 09:15 | ▼ | 5017.1850 | 5022.2168 | 5007.1214 | echoue | -1.04 | +371.3 |
| 2026-03-17 09:00 | ▼ | 5027.1950 | 5033.6164 | 5014.3521 | reussi | +1.97 | +372.3 |
| 2026-03-17 07:45 | ▲ | 5034.8550 | 5031.0686 | 5042.4279 | reussi | +1.94 | +370.4 |
| 2026-03-17 07:30 | ▲ | 5031.3100 | 5028.6534 | 5036.6232 | echoue | -1.08 | +368.4 |
| 2026-03-17 06:30 | ▲ | 5026.5700 | 5023.4370 | 5032.8361 | reussi | +1.93 | +369.5 |
| 2026-03-17 05:00 | ▲ | 5020.2850 | 5017.5814 | 5025.6921 | reussi | +1.92 | +367.6 |
| 2026-03-17 04:45 | ▲ | 5015.6200 | 5012.4048 | 5022.0504 | echoue | -1.07 | +365.6 |
| 2026-03-17 04:15 | ▲ | 5006.7700 | 5003.9564 | 5012.3971 | reussi | +1.92 | +366.7 |
| 2026-03-17 02:30 | ▲ | 5007.4400 | 5004.4929 | 5013.3343 | reussi | +1.93 | +364.8 |
| 2026-03-16 23:45 | ▼ | 5012.2400 | 5016.2680 | 5004.1839 | reussi | +1.95 | +362.9 |
| 2026-03-16 21:45 | ▲ | 5009.8800 | 5005.0500 | 5019.5400 | reussi | +1.95 | +360.9 |
| 2026-03-16 21:30 | ▲ | 5003.1400 | 4997.6716 | 5014.0768 | reussi | +1.96 | +359.0 |
| 2026-03-16 21:15 | ▲ | 4994.9750 | 4989.4720 | 5005.9811 | reussi | +1.96 | +357.0 |
| 2026-03-16 20:45 | ▼ | 4993.7600 | 4998.1793 | 4984.9214 | echoue | -1.05 | +355.0 |
| 2026-03-16 20:15 | ▲ | 4993.8450 | 4989.3905 | 5002.7539 | echoue | -1.05 | +356.1 |
| 2026-03-16 20:00 | ▲ | 4990.2150 | 4986.3916 | 4997.8618 | echoue | -1.06 | +357.1 |
| 2026-03-16 17:45 | ▼ | 5008.5350 | 5018.0387 | 4989.5275 | echoue | -1.02 | +358.2 |
| 2026-03-16 17:30 | ▼ | 5021.0950 | 5030.4964 | 5002.2921 | reussi | +1.98 | +359.2 |
| 2026-03-16 15:30 | ▲ | 5012.7550 | 5003.3927 | 5031.4796 | reussi | +1.98 | +357.2 |
| 2026-03-16 15:00 | ▼ | 5010.2250 | 5016.9720 | 4996.7311 | echoue | -1.03 | +355.3 |
| 2026-03-16 14:30 | ▲ | 5010.1500 | 5003.4768 | 5023.4964 | echoue | -1.03 | +356.3 |
| 2026-03-16 14:15 | ▲ | 5000.8800 | 4996.3854 | 5009.8693 | echoue | -1.05 | +357.3 |
| 2026-03-16 14:00 | ▲ | 4991.9200 | 4985.2971 | 5005.1657 | echoue | -1.03 | +358.4 |
| 2026-03-16 13:30 | ▲ | 4980.3950 | 4977.3636 | 4986.4579 | reussi | +1.93 | +359.4 |
| 2026-03-16 13:00 | ▼ | 4980.7200 | 4984.1121 | 4973.9357 | echoue | -1.06 | +357.5 |
| 2026-03-16 10:30 | ▼ | 5008.4800 | 5012.0379 | 5001.3643 | echoue | -1.06 | +358.6 |
| 2026-03-16 10:00 | ▼ | 5018.7050 | 5023.1157 | 5009.8836 | reussi | +1.95 | +359.6 |
| 2026-03-16 09:45 | ▼ | 5024.2350 | 5027.7216 | 5017.2618 | reussi | +1.94 | +357.7 |
| 2026-03-16 09:15 | ▲ | 5022.7850 | 5017.9127 | 5032.5296 | echoue | -1.05 | +355.7 |
| 2026-03-16 08:45 | ▲ | 5014.3050 | 5011.1046 | 5020.7057 | reussi | +1.93 | +356.8 |
| 2026-03-16 07:45 | ▼ | 5018.8700 | 5023.1818 | 5010.2464 | echoue | -1.05 | +354.8 |
| 2026-03-16 07:15 | ▲ | 5020.6900 | 5017.3582 | 5027.3536 | echoue | -1.07 | +355.9 |
| 2026-03-16 07:00 | ▲ | 5019.0250 | 5015.5643 | 5025.9464 | echoue | -1.06 | +357.0 |
| 2026-03-16 06:45 | ▲ | 5013.9800 | 5008.4518 | 5025.0364 | echoue | -1.04 | +358.0 |
| 2026-03-16 06:30 | ▲ | 5008.5350 | 5003.1718 | 5019.2614 | reussi | +1.96 | +359.1 |
| 2026-03-16 05:45 | ▼ | 5009.5600 | 5014.8711 | 4998.9379 | reussi | +1.96 | +357.1 |
| 2026-03-16 05:00 | ▲ | 5007.5000 | 4999.1050 | 5024.2900 | echoue | -1.03 | +355.1 |
| 2026-03-16 04:15 | ▼ | 5011.3400 | 5022.7880 | 4988.4439 | echoue | -1.02 | +356.2 |
| 2026-03-16 03:15 | ▲ | 5007.0000 | 4994.1739 | 5032.6521 | echoue | -1.02 | +357.2 |
| 2026-03-16 03:00 | ▲ | 4994.6050 | 4987.6505 | 5008.5139 | echoue | -1.03 | +358.2 |
| 2026-03-16 02:30 | ▼ | 4997.3500 | 5006.3905 | 4979.2689 | reussi | +1.98 | +359.2 |
| 2026-03-16 02:15 | ▼ | 5009.1250 | 5014.5584 | 4998.2582 | echoue | -1.04 | +357.3 |
| 2026-03-13 23:00 | ▼ | 5022.1450 | 5025.8759 | 5014.6832 | reussi | +1.94 | +358.3 |
| 2026-03-13 22:45 | ▼ | 5029.0600 | 5035.1366 | 5016.9068 | reussi | +1.96 | +356.4 |
| 2026-03-13 20:15 | ▲ | 5051.9900 | 5046.9534 | 5062.0632 | reussi | +1.96 | +354.4 |
| 2026-03-13 19:00 | ▼ | 5041.2750 | 5046.7186 | 5030.3879 | echoue | -1.04 | +352.4 |
| 2026-03-13 15:00 | ▲ | 5101.9700 | 5094.1170 | 5117.6761 | echoue | -1.03 | +353.5 |
| 2026-03-13 12:00 | ▲ | 5085.0950 | 5081.3218 | 5092.6414 | reussi | +1.94 | +354.5 |
| 2026-03-13 11:15 | ▼ | 5080.7250 | 5085.1057 | 5071.9636 | reussi | +1.95 | +352.6 |
| 2026-03-13 09:30 | ▼ | 5099.9050 | 5103.3871 | 5092.9407 | echoue | -1.06 | +350.6 |
| 2026-03-13 07:30 | ▼ | 5109.8300 | 5114.3775 | 5100.7350 | reussi | +1.95 | +351.7 |
| 2026-03-13 07:00 | ▲ | 5112.4050 | 5110.4289 | 5116.3571 | echoue | -1.11 | +349.7 |
| 2026-03-13 05:00 | ▲ | 5122.0150 | 5119.3573 | 5127.3304 | echoue | -1.08 | +350.8 |
| 2026-03-13 04:00 | ▲ | 5111.9900 | 5108.4005 | 5119.1689 | reussi | +1.94 | +351.9 |
| 2026-03-13 03:15 | ▲ | 5102.7400 | 5098.8027 | 5110.6146 | reussi | +1.94 | +350.0 |
| 2026-03-12 23:30 | ▼ | 5078.2700 | 5086.4154 | 5061.9793 | echoue | -1.03 | +348.0 |
| 2026-03-12 22:00 | ▼ | 5096.8550 | 5101.3816 | 5087.8018 | echoue | -1.05 | +349.1 |
| 2026-03-12 21:45 | ▼ | 5100.2250 | 5103.7816 | 5093.1118 | echoue | -1.06 | +350.1 |
| 2026-03-12 21:30 | ▼ | 5104.6950 | 5107.7452 | 5098.5946 | echoue | -1.07 | +351.2 |
| 2026-03-12 20:45 | ▼ | 5112.9100 | 5117.0354 | 5104.6593 | echoue | -1.05 | +352.3 |
| 2026-03-12 20:30 | ▼ | 5120.3900 | 5124.3816 | 5112.4068 | reussi | +1.94 | +353.3 |
| 2026-03-12 18:15 | ▼ | 5135.3750 | 5142.0312 | 5122.0625 | reussi | +1.97 | +351.4 |
| 2026-03-12 16:00 | ▲ | 5177.6050 | 5174.5377 | 5183.7396 | echoue | -1.07 | +349.4 |
| 2026-03-12 15:45 | ▲ | 5173.3750 | 5170.9598 | 5178.2054 | echoue | -1.09 | +350.5 |
| 2026-03-12 15:15 | ▼ | 5174.6600 | 5178.2388 | 5167.5025 | echoue | -1.06 | +351.6 |
| 2026-03-12 13:30 | ▼ | 5184.8550 | 5188.4777 | 5177.6096 | reussi | +1.94 | +352.6 |
| 2026-03-12 12:45 | ▲ | 5182.0550 | 5179.5073 | 5187.1504 | reussi | +1.91 | +350.7 |
| 2026-03-12 11:00 | ▲ | 5180.3350 | 5177.6843 | 5185.6364 | echoue | -1.08 | +348.8 |
| 2026-03-12 10:45 | ▲ | 5173.2700 | 5168.3961 | 5183.0179 | echoue | -1.05 | +349.9 |
| 2026-03-12 09:45 | ▲ | 5161.4500 | 5155.8245 | 5172.7011 | reussi | +1.96 | +350.9 |
| 2026-03-12 08:45 | ▲ | 5150.2050 | 5146.7925 | 5157.0300 | reussi | +1.94 | +348.9 |
| 2026-03-12 07:45 | ▼ | 5148.4750 | 5152.2841 | 5140.8568 | reussi | +1.94 | +347.0 |
| 2026-03-12 06:00 | ▼ | 5155.5550 | 5158.5363 | 5149.5925 | reussi | +1.93 | +345.1 |
| 2026-03-12 05:45 | ▼ | 5162.7850 | 5170.2420 | 5147.8711 | echoue | -1.03 | +343.1 |
Positions que le modele aurait proposees sur des donnees qu'il n'a jamais vues, avec leur issue reelle. Les plus recentes en tete. Un historique calcule sur les donnees d'entrainement serait une relecture complaisante du passe : celui-ci ne l'est pas.
| marge naive (trades supposes independants) | ± 0.056 |
| marge par journees (507 jours tires) | ± 0.060 |
| taux · regle actuelle / prudente | 41.2 % / 29.3 % |
| esperance · actuelle / prudente | +0.119 / -0.237 R |
| ecart au placebo · prudent | +0.099 R |
| l'avantage disparait a | cout × 2.02 |
| RESOLU EN M1 · taux | 34.3 % placebo 34.4 % |
| RESOLU EN M1 · esperance / ecart | -0.085 R / ecart -0.005 ± 0.058 |
| couverture M1 | 4908 setups · 90 % · du 2025-01-16 au 2026-03-24 |
La marge par journees tire des SEANCES entieres au hasard : les setups d'une meme seance partagent le meme mouvement et ne sont pas independants. C'est elle qui decide du verdict. L'hypothese prudente refuse tout gain sur la bougie d'entree : son extreme a pu etre atteint avant le remplissage de l'ordre. Sur une marche aleatoire, la regle actuelle donne 37 % de gains ou la theorie en impose 33,3 % ; la prudente, 26,5 %. La verite est entre les deux — seules des donnees M1 la trancheraient. L'ecart au placebo, lui, est peu touche : le biais frappe le reel et le placebo de la meme facon. La ligne RESOLU EN M1, quand elle est presente, tranche : les bougies d'une minute donnent l'ordre reel des prix, et c'est elle qui decide alors du verdict.
| semestre | n | ecart | marge |
|---|---|---|---|
| 2021-S2 | n=9 insuffisant | ||
| 2022-S1 | n=22 insuffisant | ||
| 2022-S2 | n=25 insuffisant | ||
| 2023-S1 | n=19 insuffisant | ||
| 2023-S2 | n=29 insuffisant | ||
| 2024-S1 | n=17 insuffisant | ||
| 2024-S2 | 307 | +0.136 R | ± 0.270 |
| 2025-S1 | 1997 | +0.113 R | ± 0.090 |
| 2025-S2 | 2136 | +0.094 R | ± 0.091 |
| 2026-S1 | 918 | +0.456 R | ± 0.130 |
Ecart positif sur 4 semestre(s) sur 4, etabli sur 3. Une coupe unique n'est qu'un seul test : un avantage concentre sur une periode et nul depuis donnerait le meme verdict global.
| annonces reperees | 54 (NFP auto 54 · fichier 0) |
| setups pres d'une annonce | 19 · 0.3 % |
| ecart hors annonces | +0.185 R ± 0.053 |
| esperance hors / pres des annonces | +0.119 / +0.156 R |
Un setup est « pres d'une annonce » si celle-ci tombe entre 30 min avant et 120 min apres sa detection. Le NFP est genere automatiquement (premier vendredi, 8h30 New York — exceptions possibles) ; CPI, FOMC et autres se declarent dans ANNONCES_MACRO.csv. Si l'avantage vit surtout pres des annonces, le glissement le rendra intradable.
| plus longue serie de pertes sur 100 trades, a 41.1 % de reussite | 7 en mediane · 12 une fois sur vingt |
| plus longue serie observee hors echantillon | 12 |
Ces series sont normales, pas des pannes. Les connaitre d'avance est ce qui evite d'abandonner une methode au pire moment.
Reserve gelee — 2062 setups du 2026-03-24 au 2026-09-24 (6 mois) exclus de toute statistique de cette page. A n'ouvrir qu'une fois par version majeure : --ouvrir-reserve.
| trades clos et annonces | 39 |
| reussite en direct / backtest | 38.5 % / 41.1 % |
| probabilite d'un tel ecart par malchance | 43.3 % |
| esperance en direct | +0.088 R |
| plus longue serie de pertes en direct | 4 |
Test binomial exact contre le taux du backtest ; l'alerte se declenche sous 5 % et au-dela de 20 trades clos. Seances calculees en heures de marche · horodatage cale sur New York +6 h (1084 coupures).