Total scanned
832
🟢 LONG setups
73
🔴 SHORT setups
3
🟡 WATCH
451
🟢 TOP 5 LONG
Cytokinetics55
Rhythm Pharma55
Workiva55
Viridian55
Ultragenyx55
🔴 TOP 5 SHORT
Silver55
Gold51
Platinum49
Southern Copper25
Nikkei 22522
832 actifs
📜 JOURNAL DES CHANGEMENTS
80 events aujourd'hui 🔄 11 · ⬆ 1 · ⬇ 1 · 🌍 4 · ⚡ 34 · 📊 9 ▶| Heure | Type | Run | Détail |
|---|---|---|---|
| 02:35:06 | ⚡ ALERT | #104 | Nikkei 225 (^N225) : nouvelle alerte DRAWDOWN @ 64865.9219 |
| 02:35:06 | ⚡ ALERT | #104 | EUR/JPY (EURJPY) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_MEDIUM @ 185.836 |
| 02:35:06 | ⚡ ALERT | #104 | S&P 500 (US500) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_MEDIUM @ 7507.5 |
| 02:34:11 | 🚀 RUN START | #104 | Cycle de scan démarré · 0 actifs |
| 02:20:36 | ✅ RUN END | #103 | Cycle terminé en 85.4s · 832 actifs scorés |
| 02:20:07 | 🌍 TOP5/BUCKET | #103 | Nikkei 225 📊 (Indice) entre TOP5 Autres SHORT rang #1 · score -22.7 |
| 02:20:07 | 🌍 TOP5/BUCKET | #103 | CAC 40 📊 (Indice) entre TOP5 Autres LONG rang #5 · score 0.0 |
| 02:20:07 | ⬇ TOP10 LEAVE | #103 | Aixtron quitte TOP10 SHORT |
| 02:20:07 | ⬆ TOP10 ENTER | #103 | Nikkei 225 entre TOP10 SHORT au rang #5 · score -22.7 |
| 02:20:07 | ⚡ ALERT | #103 | Solana (SOL-USD) : nouvelle alerte GAP_DN @ 75.3 |
| 02:20:07 | ⚡ ALERT | #103 | Nikkei 225 (^N225) : nouvelle alerte GAP_DN @ 65954.75 |
| 02:20:07 | ⚡ ALERT | #103 | Nikkei 225 (^N225) : nouvelle alerte SPIKE_DN @ 65954.75 |
| 02:20:07 | 📊 SCORE | #103 | Nikkei 225 (^N225) : 12.0 ⬇ -34.7 -22.7 · WATCH |
| 02:20:07 | 🔄 DIRECTION | #103 | Nikkei 225 (^N225) : NEUTRAL → WATCH · score -22.7 |
| 02:19:11 | 🚀 RUN START | #103 | Cycle de scan démarré · 0 actifs |
| 02:05:32 | ✅ RUN END | #102 | Cycle terminé en 81.5s · 832 actifs scorés |
| 02:05:07 | ⚡ ALERT | #102 | Silver (XAGUSD) : nouvelle alerte SR_BOUNCE @ 55.584 |
| 02:04:11 | 🚀 RUN START | #102 | Cycle de scan démarré · 0 actifs |
| 01:50:35 | ✅ RUN END | #101 | Cycle terminé en 84.3s · 832 actifs scorés |
| 01:50:07 | ⚡ ALERT | #101 | Natural Gas (NATGAS) : nouvelle alerte SR_BOUNCE @ 2.89 |
| 01:49:11 | 🚀 RUN START | #101 | Cycle de scan démarré · 0 actifs |
| 01:35:32 | ✅ RUN END | #100 | Cycle terminé en 82.1s · 832 actifs scorés |
| 01:35:06 | ⚡ ALERT | #100 | ABB (ABBN.SW) : nouvelle alerte DRAWDOWN @ 78.26 |
| 01:35:06 | ⚡ ALERT | #100 | ABB (ABBN.SW) : nouvelle alerte SPIKE_DN @ 78.26 |
| 01:35:06 | 📊 SCORE | #100 | ABB (ABBN.SW) : 8.4 ⬇ -17.2 -8.8 · NEUTRAL |
| 01:35:06 | ⚡ ALERT | #100 | S&P 500 (US500) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 7516.81 |
| 01:34:10 | 🚀 RUN START | #100 | Cycle de scan démarré · 0 actifs |
| 01:20:34 | ✅ RUN END | #99 | Cycle terminé en 83.8s · 832 actifs scorés |
| 01:19:10 | 🚀 RUN START | #99 | Cycle de scan démarré · 0 actifs |
| 01:05:32 | ✅ RUN END | #98 | Cycle terminé en 82.3s · 832 actifs scorés |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | Flutter Entertainment (FLTR.L) : nouvelle alerte SPIKE_UP @ 8420.0 |
| 01:05:05 | 🔄 DIRECTION | #98 | Flutter Entertainment (FLTR.L) : LONG → WATCH · score 35.4 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | Jerónimo Martins (JMT.LS) : nouvelle alerte NEAR_52W_LO @ 16.22 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | Ocado (OCDO.L) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 177.7 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | ITV (ITV.L) : nouvelle alerte GAP_UP @ 73.15 |
| 01:05:05 | 📊 SCORE | #98 | IAG (IAG.L) : 5.9 ⬆ +13.7 19.6 · WATCH |
| 01:05:05 | 🔄 DIRECTION | #98 | IAG (IAG.L) : NEUTRAL → WATCH · score 19.6 |
| 01:05:05 | 📊 SCORE | #98 | Rolls-Royce (RR.L) : 5.9 ⬆ +11.2 17.1 · WATCH |
| 01:05:05 | 🔄 DIRECTION | #98 | Rolls-Royce (RR.L) : NEUTRAL → WATCH · score 17.1 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | BAE Systems (BA.L) : nouvelle alerte DRAWDOWN @ 1813.0 |
| 01:05:05 | 🔄 DIRECTION | #98 | Sainsbury (SBRY.L) : WATCH → NEUTRAL · score 13.5 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | National Grid (NG.L) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 1235.0 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | National Grid (NG.L) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_MEDIUM @ 1235.0 |
| 01:05:05 | 📊 SCORE | #98 | BT Group (BT-A.L) : -6.6 ⬇ -11.2 -17.8 · WATCH |
| 01:05:05 | 🔄 DIRECTION | #98 | BT Group (BT-A.L) : NEUTRAL → WATCH · score -17.8 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | Vodafone (VOD.L) : nouvelle alerte VOL_SPIKE @ 112.2 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | Aviva (AV.L) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 657.0 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | Rio Tinto (RIO.L) : nouvelle alerte GAP_DN @ 6867.0 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | Diageo (DGE.L) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 1531.5 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | Diageo (DGE.L) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_MEDIUM @ 1531.5 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | GSK (GSK.L) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_MEDIUM @ 1916.5 |
| 01:05:05 | 📊 SCORE | #98 | BP (BP.L) : -4.8 ⬇ -10.8 -15.6 · WATCH |
| 01:05:05 | 🔄 DIRECTION | #98 | BP (BP.L) : NEUTRAL → WATCH · score -15.6 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | Unilever (ULVR.L) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 4558.5 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | EUR/USD (EURUSD) : nouvelle alerte SR_BOUNCE @ 1.1444 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | Silver (XAGUSD) : nouvelle alerte SR_BOUNCE @ 55.541 |
| 01:05:05 | ⚡ ALERT | #98 | Gold (XAUUSD) : nouvelle alerte SR_BOUNCE @ 3978.6 |
| 01:04:10 | 🚀 RUN START | #98 | Cycle de scan démarré · 0 actifs |
| 00:50:33 | ✅ RUN END | #97 | Cycle terminé en 82.9s · 832 actifs scorés |
| 00:50:06 | ⚡ ALERT | #97 | Bitcoin (BTCUSD) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 64003.06 |
| 00:50:06 | ⚡ ALERT | #97 | USD/CAD (USDCAD) : nouvelle alerte SR_BOUNCE @ 1.4042 |
| 00:49:10 | 🚀 RUN START | #97 | Cycle de scan démarré · 0 actifs |
| 00:35:31 | ✅ RUN END | #96 | Cycle terminé en 81.8s · 832 actifs scorés |
| 00:35:04 | 📊 SCORE | #96 | Ethereum (ETHUSD) : 25.5 ⬇ -13.5 12.0 · NEUTRAL |
| 00:35:04 | 🔄 DIRECTION | #96 | Ethereum (ETHUSD) : WATCH → NEUTRAL · score 12.0 |
| 00:34:09 | 🚀 RUN START | #96 | Cycle de scan démarré · 0 actifs |
| 00:20:31 | ✅ RUN END | #95 | Cycle terminé en 81.6s · 832 actifs scorés |
| 00:20:03 | ⚡ ALERT | #95 | Natural Gas (NATGAS) : nouvelle alerte SR_BOUNCE @ 2.891 |
| 00:19:09 | 🚀 RUN START | #95 | Cycle de scan démarré · 0 actifs |
| 00:05:33 | ✅ RUN END | #94 | Cycle terminé en 83.6s · 832 actifs scorés |
| 00:05:04 | 🌍 TOP5/BUCKET | #94 | Genmab 🇩🇰 (Danemark) entre TOP5 EU LONG rang #4 · score 42.7 |
| 00:05:04 | 🌍 TOP5/BUCKET | #94 | Adidas 🇩🇪 (Allemagne) entre TOP5 EU LONG rang #5 · score 42.6 |
| 00:05:04 | ⚡ ALERT | #94 | DAX 40 (^GDAXI) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 24999.5293 |
| 00:05:04 | 🔄 DIRECTION | #94 | Wienerberger (WIE.VI) : NEUTRAL → WATCH · score 19.9 |
| 00:05:04 | 🔄 DIRECTION | #94 | Andritz (ANDR.VI) : NEUTRAL → WATCH · score 19.8 |
| 00:05:04 | 🔄 DIRECTION | #94 | Voestalpine (VOE.VI) : WATCH → NEUTRAL · score 8.3 |
| 00:05:04 | ⚡ ALERT | #94 | Raiffeisen BI (RBI.VI) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 55.4 |
| 00:05:04 | 📊 SCORE | #94 | Erste Group (EBS.VI) : 25.5 ⬆ +11.2 36.7 · WATCH |
| 00:05:04 | ⚡ ALERT | #94 | Verbund (VER.VI) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 57.9 |
| 00:05:04 | 📊 SCORE | #94 | Aker BP (AKRBP.OL) : 4.6 ⬇ -13.9 -9.3 · NEUTRAL |
Affichage limité à 80 entrées. Journal complet :
_journal_changes/changes_*.jsonl (rétention 14j)
↔ Tableau pleine largeur · 37 colonnes · scroll horizontal de la page si écran petit