Total scanned
832
🟢 LONG setups
27
🔴 SHORT setups
8
🟡 WATCH
332
🟢 TOP 5 LONG
Marvell53
MicroStrategy52
Kodiak Sci.52
Nvidia49
Natural Gas49
🔴 TOP 5 SHORT
Silver59
Palladium56
Platinum50
IWM ETF46
Cotton46
832 actifs
📜 JOURNAL DES CHANGEMENTS
80 events aujourd'hui 🔄 15 · 🌍 4 · ⚡ 46 · 📊 13 ▶| Heure | Type | Run | Détail |
|---|---|---|---|
| 12:04:56 | 🌍 TOP5/BUCKET | #10 | KGHM 🇵🇱 (Pologne) entre TOP5 EU SHORT rang #5 · score -19.6 |
| 12:04:56 | ⚡ ALERT | #10 | Nordea (FI) (NDA-FI.HE) : nouvelle alerte RSI_OS @ 15.84 |
| 12:04:56 | ⚡ ALERT | #10 | Wartsila (WRT1V.HE) : nouvelle alerte SPIKE_DN @ 28.3 |
| 12:04:56 | ⚡ ALERT | #10 | Ageas (AGS.BR) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 74.45 |
| 12:04:56 | ⚡ ALERT | #10 | Sinch (SINCH.ST) : nouvelle alerte DRAWDOWN @ 46.16 |
| 12:04:56 | ⚡ ALERT | #10 | Ericsson (ERIC-B.ST) : nouvelle alerte RSI_OB @ 107.2 |
| 12:04:56 | ⚡ ALERT | #10 | JSW (JSW.WA) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 32.73 |
| 12:04:56 | ⚡ ALERT | #10 | Wolters Kluwer (WKL.AS) : nouvelle alerte RSI_OB @ 79.46 |
| 12:04:56 | ⚡ ALERT | #10 | KPN (KPN.AS) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 4.024 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | Philips (PHIA.AS) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 22.46 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | Recordati (REC.MI) : nouvelle alerte NEAR_52W_HI @ 53.0 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | Terna (TRN.MI) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 9.448 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | Ferrari (FCT.MI) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 12.17 |
| 12:04:55 | 🔄 DIRECTION | #10 | Whitbread (WTB.L) : NEUTRAL → WATCH · score 16.8 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | BT Group (BT-A.L) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 203.2 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | Aviva (AV.L) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 706.839 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | Legal & General (LGEN.L) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 295.1 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | NatWest (NWG.L) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 684.4 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | Lufthansa (LHA.DE) : nouvelle alerte SR_BOUNCE @ 7.108 |
| 12:04:55 | 📊 SCORE | #10 | Carl Zeiss Meditec (AFX.DE) : 8.6 ⬇ -14.8 -6.2 · NEUTRAL |
| 12:04:55 | 📊 SCORE | #10 | Nemetschek (NEM.DE) : 13.5 ⬆ +14.9 28.4 · WATCH |
| 12:04:55 | 🔄 DIRECTION | #10 | Nemetschek (NEM.DE) : NEUTRAL → WATCH · score 28.4 |
| 12:04:55 | 📊 SCORE | #10 | Puma (PUM.DE) : 8.7 ⬆ +14.5 23.2 · WATCH |
| 12:04:55 | 🔄 DIRECTION | #10 | Puma (PUM.DE) : NEUTRAL → WATCH · score 23.2 |
| 12:04:55 | 📊 SCORE | #10 | HelloFresh (HFG.DE) : 5.0 ⬆ +10.8 15.8 · WATCH |
| 12:04:55 | 🔄 DIRECTION | #10 | HelloFresh (HFG.DE) : NEUTRAL → WATCH · score 15.8 |
| 12:04:55 | 📊 SCORE | #10 | Zalando (ZAL.DE) : 2.6 ⬆ +26.2 28.8 · WATCH |
| 12:04:55 | 🔄 DIRECTION | #10 | Zalando (ZAL.DE) : NEUTRAL → WATCH · score 28.8 |
| 12:04:55 | 📊 SCORE | #10 | Vonovia (VNA.DE) : -19.8 ⬆ +22.2 2.4 · NEUTRAL |
| 12:04:55 | 🔄 DIRECTION | #10 | Vonovia (VNA.DE) : WATCH → NEUTRAL · score 2.4 |
| 12:04:55 | 📊 SCORE | #10 | Symrise (SY1.DE) : 16.8 ⬆ +12.3 29.1 · WATCH |
| 12:04:55 | 🔄 DIRECTION | #10 | Porsche AG (P911.DE) : WATCH → NEUTRAL · score -12.3 |
| 12:04:55 | 📊 SCORE | #10 | Porsche Holding (PAH3.DE) : -19.6 ⬆ +12.4 -7.2 · NEUTRAL |
| 12:04:55 | 🔄 DIRECTION | #10 | Porsche Holding (PAH3.DE) : WATCH → NEUTRAL · score -7.2 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | FMC (FME.DE) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 39.16 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | Fresenius (FRE.DE) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 43.745 |
| 12:04:55 | 📊 SCORE | #10 | Fresenius (FRE.DE) : -13.8 ⬆ +28.8 15.0 · NEUTRAL |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | RWE (RWE.DE) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 58.42 |
| 12:04:55 | 🔄 DIRECTION | #10 | RWE (RWE.DE) : NEUTRAL → WATCH · score 21.9 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | E.ON (EOAN.DE) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 17.465 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | Deutsche Telekom (DTE.DE) : nouvelle alerte DRAWDOWN @ 26.0 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | Orange (ORA.PA) : nouvelle alerte DRAWDOWN @ 14.34 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | Renault (RNO.PA) : nouvelle alerte DRAWDOWN @ 26.55 |
| 12:04:55 | ⚡ ALERT | #10 | Hermès (RMS.PA) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 1314.0 |
| 12:04:54 | ⚡ ALERT | #10 | AXA (CS.PA) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 42.97 |
| 12:02:41 | 🚀 RUN START | #10 | Cycle de scan démarré · 0 actifs |
| 11:05:13 | ✅ RUN END | #9 | Cycle terminé en 152.6s · 832 actifs scorés |
| 11:04:04 | 🌍 TOP5/BUCKET | #9 | Vonovia 🇩🇪 (Allemagne) entre TOP5 EU SHORT rang #5 · score -19.8 |
| 11:04:04 | 🌍 TOP5/BUCKET | #9 | SSE 🇬🇧 (Royaume-Uni) entre TOP5 EU LONG rang #4 · score 36.9 |
| 11:04:04 | 🌍 TOP5/BUCKET | #9 | LSE Group 🇬🇧 (Royaume-Uni) entre TOP5 EU LONG rang #5 · score 36.0 |
| 11:04:04 | 📊 SCORE | #9 | NOS (NOS.LS) : 5.0 ⬇ -10.0 -5.0 · NEUTRAL |
| 11:04:04 | ⚡ ALERT | #9 | BCP (BCP.LS) : nouvelle alerte GAP_UP @ 1.1305 |
| 11:04:04 | ⚡ ALERT | #9 | Jerónimo Martins (JMT.LS) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 17.6 |
| 11:04:04 | ⚡ ALERT | #9 | Jerónimo Martins (JMT.LS) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_MEDIUM @ 17.6 |
| 11:04:04 | ⚡ ALERT | #9 | Orkla (ORK.OL) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 94.6 |
| 11:04:04 | 🔄 DIRECTION | #9 | Orkla (ORK.OL) : WATCH → NEUTRAL · score 12.4 |
| 11:04:04 | ⚡ ALERT | #9 | UPM (UPM.HE) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 24.74 |
| 11:04:04 | ⚡ ALERT | #9 | EQT (EQT.ST) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 287.3 |
| 11:04:04 | ⚡ ALERT | #9 | EQT (EQT.ST) : nouvelle alerte DRAWDOWN @ 287.3 |
| 11:04:04 | 🔄 DIRECTION | #9 | Swedbank (SWED-A.ST) : WATCH → NEUTRAL · score 14.3 |
| 11:04:04 | 📊 SCORE | #9 | JSW (JSW.WA) : -6.6 ⬇ -10.2 -16.8 · WATCH |
| 11:04:04 | 🔄 DIRECTION | #9 | JSW (JSW.WA) : NEUTRAL → WATCH · score -16.8 |
| 11:04:04 | 📊 SCORE | #9 | Orange Polska (OPL.WA) : 1.5 ⬆ +10.0 11.5 · NEUTRAL |
| 11:04:04 | 🔄 DIRECTION | #9 | PGE (PGE.WA) : WATCH → NEUTRAL · score 12.3 |
| 11:04:04 | ⚡ ALERT | #9 | KGHM (KGH.WA) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 324.45 |
| 11:04:04 | ⚡ ALERT | #9 | Pekao (PEO.WA) : nouvelle alerte SR_BOUNCE @ 263.0 |
| 11:04:04 | ⚡ ALERT | #9 | PKO Bank Polski (PKO.WA) : nouvelle alerte SR_BOUNCE @ 115.5 |
| 11:04:04 | ⚡ ALERT | #9 | Swatch Group (UHR.SW) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 181.6 |
| 11:04:04 | 🔄 DIRECTION | #9 | Givaudan (GIVN.SW) : WATCH → NEUTRAL · score 11.1 |
| 11:04:04 | ⚡ ALERT | #9 | Swiss Life (SLHN.SW) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 918.6 |
| 11:04:03 | ⚡ ALERT | #9 | ABB (ABBN.SW) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 75.1 |
| 11:04:03 | ⚡ ALERT | #9 | Cellnex (CLNX.MC) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 25.27 |
| 11:04:03 | ⚡ ALERT | #9 | AENA (AENA.MC) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 25.56 |
| 11:04:03 | ⚡ ALERT | #9 | Banco Sabadell (SAB.MC) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 3.631 |
| 11:04:03 | ⚡ ALERT | #9 | Banco Sabadell (SAB.MC) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_MEDIUM @ 3.631 |
| 11:04:03 | ⚡ ALERT | #9 | Amadeus IT (AMS.MC) : nouvelle alerte NEAR_ENTRY_LIGHT @ 53.1 |
| 11:04:03 | 🔄 DIRECTION | #9 | Iberdrola (IBE.MC) : NEUTRAL → WATCH · score 16.0 |
| 11:04:03 | 📊 SCORE | #9 | Moncler (MONC.MI) : 15.2 ⬆ +12.2 27.4 · WATCH |
| 11:04:03 | ⚡ ALERT | #9 | Banco BPM (BAMI.MI) : nouvelle alerte SR_BOUNCE @ 14.445 |
| 11:04:03 | ⚡ ALERT | #9 | UniCredit (UCG.MI) : nouvelle alerte DRAWDOWN @ 76.53 |
Affichage limité à 80 entrées. Journal complet :
_journal_changes/changes_*.jsonl (rétention 14j)
↔ Tableau pleine largeur · 37 colonnes · scroll horizontal de la page si écran petit