XAU/USD · MT5 live
$3 863.77
-0.002 % vs M15 close
BID 3,863.77
ASK 3,863.85
SPREAD 0.08
Bias agrégé · macro indicateurs
+0.00
NEUTRAL
−10 BEAR
0 NEUTRAL
+10 BULL
Section 01
Events à venir · DEMAIN
4 events demain
| Heure | Indicateur | Impact | Précédent | Prévu | Final | Quand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 · 03h00 | ··· | 2.34 | — | — | DEMAIN | |
| 17/11 · 08h00 | ·· | 3.70 | 3.50 | — | DEMAIN | |
| 17/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.90 | 0.40 | — | DEMAIN | |
| 17/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.80 | 0.20 | — | DEMAIN |
Section 02
Events à venir · 14 prochains jours
22 events à surveiller
| Heure | Indicateur | Impact | Précédent | Prévu | Final | Quand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 · 18h00 | ··· | — | — | — | AUJOURD'HUI | |
| 16/11 · 23h50 | ··· | — | — | — | AUJOURD'HUI | |
| 17/11 · 03h00 | ··· | 2.34 | — | — | DEMAIN | |
| 17/11 · 08h00 | ·· | 3.70 | 3.50 | — | DEMAIN | |
| 17/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.90 | 0.40 | — | DEMAIN | |
| 17/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.80 | 0.20 | — | DEMAIN | |
| 18/11 · 01h30 | ·· | 0.80 | 0.90 | — | J+2 | |
| 18/11 · 08h00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 3.50 | 3.60 | — | J+2 | |
| 18/11 · 10h00 | ⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | J+2 | |
| 18/11 · 15h25 | ⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | J+2 | |
| 18/11 · 16h00 | ⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | J+2 | |
| 18/11 · 19h00 | ·· | — | — | — | J+2 | |
| 18/11 · 20h00 | ⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | J+2 | |
| 19/11 · 01h30 | ··· | -39 300 | 25 200 | — | J+3 | |
| 19/11 · 01h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 4.70 | 4.70 | — | J+3 | |
| 19/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | J+3 | |
| 19/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐ | 20.90 | 19.20 | — | J+3 | |
| 19/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐ | 200 000 | 199 000 | — | J+3 | |
| 20/11 · 08h00 | ⭐⭐⭐⭐ | -0.40 | 0.00 | — | J+4 | |
| 20/11 · 09h15 | ⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | J+4 | |
| 20/11 · 16h00 | ⭐⭐⭐ | 51.00 | 52.10 | — | J+4 | |
| 20/11 · 16h00 | ⭐⭐⭐⭐ | 4.30 | — | — | J+4 |
Section 03
Events publiés · 7 derniers jours
15 events trouvés
| Heure | Indicateur | Impact | Précédent | Prévu | Final | Score XAU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0.10 | 0.30 | — | — | |
| 16/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1.90 | 2.00 | — | — | |
| 16/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1.80 | 1.90 | — | — | |
| 16/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2.40 | 2.50 | — | — | |
| 13/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.70 | 0.30 | — | — | |
| 13/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | 1.30 | 0.40 | — | — | |
| 12/11 · 20h30 | ⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | — | |
| 12/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐ | 189 000 | 194 000 | — | — | |
| 12/11 · 08h00 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.10 | 0.00 | — | — | |
| 12/11 · 08h00 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.50 | 0.70 | — | — | |
| 11/11 · 10h45 | ⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | — | |
| 10/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0.30 | 0.20 | — | — | |
| 10/11 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0.60 | 0.30 | — | — | |
| 10/11 · 10h00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | — | |
| 09/11 · 18h25 | ⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | — |
Section 04
XAU/USD · chart live
TradingView widget