XAU/USD · MT5 live
$4 427.64
-0.023 % vs M15 close
BID 4,427.64
ASK 4,427.95
SPREAD 0.31
Bias agrégé · macro indicateurs
+0.00
NEUTRAL
−10 BEAR
0 NEUTRAL
+10 BULL
Section 01
Events à venir · DEMAIN
6 events demain
| Heure | Indicateur | Impact | Précédent | Prévu | Final | Quand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 · 05h00 | ·· | 2.53 | — | — | DEMAIN | |
| 13/08 · 08h00 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.10 | 0.00 | — | DEMAIN | |
| 13/08 · 08h00 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.60 | 0.40 | — | DEMAIN | |
| 13/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.20 | 0.30 | — | DEMAIN | |
| 13/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | -0.30 | 0.20 | — | DEMAIN | |
| 13/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐ | 199 000 | 202 000 | — | DEMAIN |
Section 02
Events à venir · 14 prochains jours
11 events à surveiller
| Heure | Indicateur | Impact | Précédent | Prévu | Final | Quand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 · 05h00 | ·· | 2.53 | — | — | DEMAIN | |
| 13/08 · 08h00 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.10 | 0.00 | — | DEMAIN | |
| 13/08 · 08h00 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.60 | 0.40 | — | DEMAIN | |
| 13/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.20 | 0.30 | — | DEMAIN | |
| 13/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | -0.30 | 0.20 | — | DEMAIN | |
| 13/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐ | 199 000 | 202 000 | — | DEMAIN | |
| 14/08 · 01h30 | ·· | — | — | — | J+2 | |
| 14/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | -0.20 | 0.20 | — | J+2 | |
| 14/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.20 | 0.10 | — | J+2 | |
| 14/08 · 16h00 | ⭐⭐⭐⭐ | 54.40 | 54.70 | — | J+2 | |
| 14/08 · 16h00 | ⭐⭐⭐⭐ | 4.20 | — | — | J+2 |
Section 03
Events publiés · 7 derniers jours
17 events trouvés
| Heure | Indicateur | Impact | Précédent | Prévu | Final | Score XAU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0.00 | 0.20 | — | — | |
| 12/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2.60 | 2.50 | — | — | |
| 12/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | -0.40 | 0.10 | — | — | |
| 12/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 3.50 | 3.40 | — | — | |
| 11/08 · 07h30 | ··· | — | — | — | — | |
| 11/08 · 06h30 | ··· | 4.35 | 4.35 | — | — | |
| 11/08 · 06h30 | ··· | — | — | — | — | |
| 11/08 · 06h30 | ··· | — | — | — | — | |
| 07/08 · 16h00 | ·· | 56.20 | 55.40 | — | — | |
| 07/08 · 14h30 | ··· | 18 200 | 17 800 | — | — | |
| 07/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 6.50 | 6.50 | — | — | |
| 07/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.30 | 0.30 | — | — | |
| 07/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 57 000 | 85 000 | — | — | |
| 07/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 4.20 | 4.20 | — | — | |
| 06/08 · 14h30 | ⭐⭐⭐ | 197 000 | 203 000 | — | — | |
| 05/08 · 22h30 | ·· | — | — | — | — | |
| 05/08 · 16h00 | ⭐⭐⭐⭐ | 54.00 | 54.50 | — | — |
Section 04
XAU/USD · chart live
TradingView widget