XAU/USD · MT5 live
$4 285.54
+0.021 % vs M15 close
BID 4,285.54
ASK 4,286.69
SPREAD 1.15
Bias agrégé · macro indicateurs
+0.00
NEUTRAL
−10 BEAR
0 NEUTRAL
+10 BULL
Section 01
Events à venir · DEMAIN
0 events demain
| Heure | Indicateur | Impact | Précédent | Prévu | Final | Quand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun event macro prévu demain. | ||||||
Section 02
Events à venir · 14 prochains jours
0 events à surveiller
| Heure | Indicateur | Impact | Précédent | Prévu | Final | Quand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun event à venir dans la couverture actuelle (fin de semaine ForexFactory atteinte). | ||||||
Section 03
Events publiés · 7 derniers jours
23 events trouvés
| Heure | Indicateur | Impact | Précédent | Prévu | Final | Score XAU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09 · 16h00 | ⭐⭐⭐ | 47.80 | 47.40 | — | — | |
| 25/09 · 16h00 | ⭐⭐⭐⭐ | 4.60 | — | — | — | |
| 25/09 · 11h15 | ⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | — | |
| 25/09 · 01h55 | ·· | — | — | — | — | |
| 24/09 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.50 | -0.50 | — | — | |
| 24/09 · 14h30 | ⭐⭐⭐⭐ | 0.60 | -0.80 | — | — | |
| 24/09 · 14h30 | ⭐⭐⭐ | 196 000 | 201 000 | — | — | |
| 24/09 · 10h00 | ··· | — | — | — | — | |
| 24/09 · 09h30 | ··· | — | — | — | — | |
| 24/09 · 09h30 | ··· | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| 24/09 · 03h30 | ··· | -15 800 | 21 500 | — | — | |
| 24/09 · 03h30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 4.50 | 4.50 | — | — | |
| 23/09 · 10h30 | ⭐⭐⭐ | 51.50 | 51.50 | — | — | |
| 23/09 · 10h30 | ⭐⭐⭐ | 52.80 | 52.00 | — | — | |
| 23/09 · 09h30 | ⭐⭐⭐ | 54.10 | 54.10 | — | — | |
| 23/09 · 09h30 | ⭐⭐⭐ | 48.50 | 49.90 | — | — | |
| 23/09 · 09h15 | ⭐⭐⭐ | 51.50 | 50.90 | — | — | |
| 23/09 · 09h15 | ⭐⭐⭐ | 48.40 | 48.30 | — | — | |
| 22/09 · 15h55 | ·· | — | — | — | — | |
| 22/09 · 13h00 | ⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | — | |
| 22/09 · 05h10 | ··· | — | — | — | — | |
| 21/09 · 17h05 | ·· | — | — | — | — | |
| 21/09 · 17h00 | ⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | — |
Section 04
XAU/USD · chart live
TradingView widget