XAU/USD · MT5 live
$4 087.78
+0.427 % vs M15 close
BID 4,087.78
ASK 4,088.93
SPREAD 1.15
Bias agrégé · macro indicateurs
+0.00
NEUTRAL
−10 BEAR
0 NEUTRAL
+10 BULL
Section 01
Events à venir · DEMAIN
0 events demain
| Heure | Indicateur | Impact | Précédent | Prévu | Réel | Quand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun event macro prévu demain. | ||||||
Section 02
Events à venir · 14 prochains jours
0 events à surveiller
| Heure | Indicateur | Impact | Précédent | Prévu | Réel | Quand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun event à venir matché. | ||||||
Section 03
Events publiés · 7 derniers jours
30 events trouvés
| Heure | Indicateur | Impact | Précédent | Prévu | Réel | Score XAU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 · 19h30 | 🇺🇸 President Trump Speaks | ·· | — | — | — | — |
| 26/06 · 16h00 | 🇺🇸 Revised UoM Consumer Sentiment | ⭐⭐⭐ | 48.90 | 50.00 | — | — |
| 26/06 · 16h00 | 🇺🇸 Revised UoM Inflation Expectations | ⭐⭐⭐⭐ | 4.60 | — | — | — |
| 26/06 · 01h30 | 🇯🇵 Tokyo Core CPI y/y | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1.30 | 1.60 | — | — |
| 25/06 · 14h30 | 🇺🇸 Core PCE Price Index m/m | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0.20 | 0.30 | — | — |
| 25/06 · 14h30 | 🇺🇸 Final GDP q/q | ⭐⭐⭐⭐ | 1.60 | 1.60 | — | — |
| 25/06 · 14h30 | 🇺🇸 Final GDP Price Index q/q | ⭐⭐⭐ | 3.50 | 3.50 | — | — |
| 25/06 · 14h30 | 🇺🇸 Unemployment Claims | ⭐⭐⭐ | 226 000 | 225 000 | — | — |
| 25/06 · 03h30 | 🇦🇺 Employment Change | ··· | -18 600 | 31 200 | — | — |
| 25/06 · 03h30 | 🇦🇺 Unemployment Rate | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 4.50 | 4.40 | — | — |
| 25/06 · 02h30 | 🇺🇸 President Trump Speaks | ·· | — | — | — | — |
| 24/06 · 03h30 | 🇦🇺 CPI m/m | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0.40 | -0.40 | — | — |
| 24/06 · 03h30 | 🇦🇺 CPI y/y | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 4.20 | 4.30 | — | — |
| 24/06 · 03h30 | 🇦🇺 Trimmed Mean CPI m/m | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0.30 | 0.30 | — | — |
| 23/06 · 20h05 | 🇺🇸 President Trump Speaks | ·· | — | — | — | — |
| 23/06 · 15h45 | 🇺🇸 Flash Manufacturing PMI | ⭐⭐⭐ | 55.30 | 54.60 | — | — |
| 23/06 · 15h45 | 🇺🇸 Flash Services PMI | ⭐⭐⭐ | 50.90 | 51.10 | — | — |
| 23/06 · 15h25 | 🇨🇦 BOC Gov Macklem Speaks | ·· | — | — | — | — |
| 23/06 · 10h30 | 🇬🇧 Flash Manufacturing PMI | ⭐⭐⭐ | 53.70 | 53.50 | — | — |
| 23/06 · 10h30 | 🇬🇧 Flash Services PMI | ⭐⭐⭐ | 47.90 | 50.10 | — | — |
| 23/06 · 09h30 | 🇪🇺 German Flash Manufacturing PMI | ⭐⭐⭐ | 49.90 | 50.30 | — | — |
| 23/06 · 09h30 | 🇪🇺 German Flash Services PMI | ⭐⭐⭐ | 47.80 | 49.00 | — | — |
| 23/06 · 09h15 | 🇪🇺 French Flash Manufacturing PMI | ⭐⭐⭐ | 48.90 | 50.20 | — | — |
| 23/06 · 09h15 | 🇪🇺 French Flash Services PMI | ⭐⭐⭐ | 42.90 | 45.90 | — | — |
| 22/06 · 17h25 | 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks | ⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | — |
| 22/06 · 15h00 | 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks | ⭐⭐⭐⭐ | — | — | — | — |
| 22/06 · 14h30 | 🇨🇦 CPI m/m | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0.40 | 0.70 | — | — |
| 22/06 · 14h30 | 🇨🇦 Median CPI y/y | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2.10 | 2.10 | — | — |
| 22/06 · 14h30 | 🇨🇦 Trimmed CPI y/y | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2.00 | 2.00 | — | — |
| 22/06 · 14h30 | 🇨🇦 Common CPI y/y | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2.50 | 2.50 | — | — |
Section 04
XAU/USD · chart live
TradingView widget