🌐 Macro Briefing · Semaine 24

8-12 juin 2026 · 16 assets P10-P90 · diagnostic vol · paliers VIX · calendrier macro

⚠ Reality-check — chiffres vérifiés en source ouverte (close 29/05 + intraday 1/06)

Contexte exceptionnel : fin mandat Powell + escalade Iran-US (Hormuz menacé, communications halted 1/06) + ECB rate decision 11/06 → semaine W24 fortement chargée en catalyseurs.

🌡️ Diagnostic volatilité — 8 signaux VIX

# Signal Seuil Lecture actuelle État
1 Ratio VVIX/VIX > 5.5 = climax 86.06 / 15.32 = 5.62 ✓ proche climax
2 MOVE (bond vol) > 120 = stress 70.22 ✗ calme bonds
3 Mèche D1 VIX > 8 pts non mesuré (intraday clean) ~ neutre
4 OVX (oil vol) > 60 = stress oil 62.44 ✓ stress oil
5 Put/Call CBOE > 1.5 = panique [NON DISPONIBLE] ~ inconnu
6 VIX retracé depuis pic > 75% du high VIX 15.32 vs YTD high ~40 → ~62% ✗ pas extrême
7 Shooting Star D1 VIX chandelier de retournement D1 29/05 = -2.67% standard ✗ non observé
8 SKEW (tail risk) > 140 = tail-loaded 144.18 ✓ tail loaded

Bilan : 3 signaux rouges / 8 (VVIX/VIX climax, OVX stress oil, SKEW tail-loaded). VIX spot bas mais positions hedge tail importantes → asymétrie négative. L'environnement n'est pas un "pump VIX en cours" mais une accumulation latente de hedge sur queue de distribution.

🎯 Paliers VIX — probabilités estimées (horizon W24)

Tier 1 · base case
18-22
~ 45%
2-3 jours · si NFP/CPI surprise ou nouvelle escalade Iran
Tier 2 · escalation
25-30
~ 20%
3-5 jours · fermeture effective Hormuz, ECB hawkish surprise, mauvais CPI
Tier 3 · panic mode
40-50
~ 5-8%
conditionnel · cygne noir géopol + équités cassent <7400 S&P

Proba VIX > 75 (Volmageddon-type) : < 1%. SKEW à 144 indique des positions de couverture tail-event mais le marché central reste en régime low-vol structurel. Méthodologie : calibration sur VVIX (vol-of-vol = 86.06) et option-implied tail prob extraite du SKEW. Estimations indicatives — non garanties.

📅 Calendrier macro · W24 (heures Paris)

Lun 08/06

  • Pas de high-impact data US
  • 07:00Allemagne : production industrielle Apr
  • 16:00US : Wholesale Inventories Apr
  • 📌 Spillover NFP du 6/06 + Iran-Hormuz news

Mar 09/06

  • 12:00US : NFIB Small Business Optimism
  • 14:30US : Trade Balance Apr
  • 15:00UK : labour market report
  • Speakers Fed/BCE possibles avant blackout ECB

Mer 10/06

  • 14:30US : Wholesale inventories rev
  • 16:30EIA Crude Inventories (Iran-sensitive)
  • 📌 ECB Council Day 1 (Frankfurt)
  • 20:00US Federal Budget May

Jeu 11/06

  • 14:15🔥 ECB rate decision
  • 14:45Lagarde press conf
  • 14:30US : Initial Jobless Claims
  • 14:30US : PPI May

Ven 12/06

  • 14:30🔥 US CPI May
  • 14:30Core CPI + Food/Energy break
  • 16:00US : Michigan Sentiment prelim
  • Speakers Fed après CPI

Deux catalyseurs critiques W24 : ECB Jeudi 14:15 Paris (consensus = hold 2.00%, mais débat hike vif depuis avril dû Iran inflation) + US CPI Vendredi 14:30 Paris (consensus core ~3.0% YoY, Fed expects 2.7% PCE end-2026). Side-context géopol Iran-Hormuz cause oil spike intraday +6% le 1/06.

📊 16 Assets · projections P10-P90 (8-12 juin 2026)

Modèle log-normal · σ_daily = σ_annual/√252 · P10/P90 = ±1.2816σ · P25/P75 = ±0.6745σ · t en jours ouvrés depuis 1/06. σ source : IV index dédié (VIX/GVZ/OVX/VXN/MOVE) quand dispo, sinon RV30. Drift : biais directionnel hebdo calibré sur catalyseurs identifiés (ECB, CPI, Iran, Powell-Warsh). Ce sont des bandes de probabilité, pas des prédictions.

🥇

GOLD

XAU/USD spot · 4 455
σ_annual 25.8% (GVZ 25.80) drift_jour +0.10%
Powell-Warsh transition + Iran tension haussier
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 4 368 4 411 4 460 4 509 4 554 +0.10%
Mar 09/06 4 335 4 396 4 464 4 534 4 598 +0.20%
Mer 10/06 4 310 4 385 4 469 4 554 4 633 +0.30%
Jeu 11/06 4 291 4 376 4 473 4 572 4 663 +0.40%
Ven 12/06 4 274 4 369 4 478 4 589 4 691 +0.50%
🥈

SILVER

XAG/USD spot · 75.64
σ_annual 35.0% (RV30 (high gold-vol corr)) drift_jour +0.10%
Aligné gold + déficit industriel
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 73.61 74.60 75.72 76.85 77.89 +0.10%
Mar 09/06 72.82 74.21 75.79 77.40 78.88 +0.20%
Mer 10/06 72.24 73.94 75.87 77.85 79.67 +0.30%
Jeu 11/06 71.77 73.72 75.94 78.24 80.36 +0.40%
Ven 12/06 71.36 73.53 76.02 78.59 80.98 +0.50%

BTCUSD

BTC spot · 72 500
σ_annual 35.0% (DVOL BTC ~35 (9-month low)) drift_jour -0.10%
Outflows ETF $1B/mois + IV au plus bas
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 70 410 71 358 72 428 73 513 74 503 -0.10%
Mar 09/06 69 521 70 849 72 355 73 893 75 305 -0.20%
Mer 10/06 68 830 70 445 72 283 74 169 75 908 -0.30%
Jeu 11/06 68 243 70 094 72 211 74 391 76 409 -0.40%
Ven 12/06 67 721 69 779 72 138 74 578 76 843 -0.50%
Ξ

ETHUSD

ETH spot · 1 985
σ_annual 45.0% (RV30 (~30% above BTC)) drift_jour -0.15%
Risk-off crypto + outflows
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 1 911 1 944 1 982 2 020 2 055 -0.15%
Mar 09/06 1 880 1 926 1 979 2 033 2 083 -0.30%
Mer 10/06 1 856 1 912 1 976 2 043 2 104 -0.45%
Jeu 11/06 1 835 1 899 1 973 2 050 2 122 -0.60%
Ven 12/06 1 816 1 888 1 970 2 056 2 137 -0.75%
🪙

PALLADIUM

XPD/USD spot · 1 347
σ_annual 38.0% (RV30) drift_jour -0.10%
Sortie cyclique + DXY haussier
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 1 305 1 324 1 346 1 368 1 388 -0.10%
Mar 09/06 1 287 1 314 1 344 1 375 1 404 -0.20%
Mer 10/06 1 273 1 306 1 343 1 381 1 416 -0.30%
Jeu 11/06 1 262 1 299 1 342 1 386 1 427 -0.40%
Ven 12/06 1 251 1 293 1 340 1 390 1 435 -0.50%
💍

PLATINUM

XPT/USD spot · 1 922
σ_annual 30.0% (RV30) drift_jour +0.05%
Déficit structurel 4ème année
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 1 877 1 899 1 923 1 948 1 970 +0.05%
Mar 09/06 1 859 1 890 1 924 1 959 1 991 +0.10%
Mer 10/06 1 846 1 883 1 925 1 968 2 007 +0.15%
Jeu 11/06 1 835 1 877 1 926 1 976 2 021 +0.20%
Ven 12/06 1 825 1 873 1 927 1 983 2 034 +0.25%
🍫

COCOA

CC1! spot · 3 980
σ_annual 55.0% (RV30 high) drift_jour -0.20%
West Africa bumper crop + rains
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 3 800 3 880 3 972 4 066 4 152 -0.20%
Mar 09/06 3 723 3 835 3 964 4 097 4 221 -0.40%
Mer 10/06 3 663 3 799 3 956 4 120 4 272 -0.60%
Jeu 11/06 3 613 3 768 3 948 4 137 4 315 -0.80%
Ven 12/06 3 568 3 740 3 940 4 152 4 352 -1.00%
🔥

NGAS

Henry Hub spot · 3.100
σ_annual 52.0% (RV30 NG) drift_jour +0.20%
Hot start to June + Iran supply concerns
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 2.979 3.038 3.106 3.176 3.239 +0.20%
Mar 09/06 2.933 3.017 3.112 3.211 3.303 +0.40%
Mer 10/06 2.900 3.002 3.119 3.240 3.354 +0.60%
Jeu 11/06 2.873 2.990 3.125 3.266 3.399 +0.80%
Ven 12/06 2.851 2.980 3.131 3.290 3.439 +1.01%
🛢️

WTI

CL1! spot · 91.50
σ_annual 62.4% (OVX 62.44) drift_jour +0.30%
Iran halt communications + Hormuz threat
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 87.27 89.37 91.77 94.24 96.52 +0.30%
Mar 09/06 85.72 88.66 92.05 95.57 98.85 +0.60%
Mer 10/06 84.61 88.18 92.33 96.67 100.75 +0.90%
Jeu 11/06 83.73 87.82 92.60 97.65 102.42 +1.21%
Ven 12/06 82.99 87.54 92.88 98.56 103.96 +1.51%
🛢️

BRENT

BZ1! spot · 94.50
σ_annual 60.0% (RV30 (~OVX equiv)) drift_jour +0.30%
Idem WTI + 30% above pre-conflict
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 90.30 92.40 94.78 97.23 99.49 +0.30%
Mar 09/06 88.77 91.70 95.07 98.56 101.81 +0.60%
Mer 10/06 87.68 91.24 95.35 99.66 103.70 +0.90%
Jeu 11/06 86.81 90.89 95.64 100.64 105.37 +1.21%
Ven 12/06 86.08 90.61 95.93 101.56 106.90 +1.51%
🔶

COPPER

HG1! spot · 6.400
σ_annual 28.0% (RV30) drift_jour +0.10%
Chile lowest April 23yr + AI data center demand
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 6.263 6.331 6.406 6.483 6.553 +0.10%
Mar 09/06 6.211 6.306 6.413 6.522 6.621 +0.20%
Mer 10/06 6.173 6.288 6.419 6.553 6.676 +0.30%
Jeu 11/06 6.142 6.275 6.426 6.580 6.723 +0.40%
Ven 12/06 6.115 6.263 6.432 6.605 6.766 +0.50%
🇩🇪

DAX

GDAXI spot · 25 100
σ_annual 17.0% (VDAX ~17) drift_jour +0.05%
European tech rebound, but Iran weighing
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 24 770 24 932 25 113 25 295 25 460 +0.05%
Mar 09/06 24 642 24 870 25 125 25 383 25 618 +0.10%
Mer 10/06 24 547 24 825 25 138 25 454 25 742 +0.15%
Jeu 11/06 24 469 24 790 25 150 25 516 25 850 +0.20%
Ven 12/06 24 402 24 760 25 163 25 573 25 947 +0.25%
💵

DXY

DXY spot · 98.85
σ_annual 8.5% (RV30 DXY) drift_jour +0.05%
Iran flight-to-USD vs Warsh dove
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 98.22 98.54 98.90 99.26 99.58 +0.05%
Mar 09/06 97.99 98.44 98.95 99.46 99.91 +0.10%
Mer 10/06 97.83 98.38 99.00 99.62 100.18 +0.15%
Jeu 11/06 97.70 98.34 99.05 99.77 100.42 +0.20%
Ven 12/06 97.59 98.30 99.10 99.90 100.63 +0.25%
📊

US100

Nasdaq 100 spot · 27 164
σ_annual 23.7% (VXN 23.70) drift_jour +0.10%
AI optimism + tech leadership
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 26 676 26 919 27 191 27 466 27 716 +0.10%
Mar 09/06 26 492 26 834 27 218 27 609 27 965 +0.20%
Mer 10/06 26 357 26 775 27 246 27 725 28 164 +0.30%
Jeu 11/06 26 249 26 729 27 273 27 828 28 337 +0.40%
Ven 12/06 26 157 26 692 27 300 27 922 28 494 +0.50%
🇺🇸

US500

S&P 500 spot · 7 615
σ_annual 15.3% (VIX 15.32) drift_jour +0.05%
Record highs, low vol
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 7 525 7 569 7 619 7 668 7 713 +0.05%
Mar 09/06 7 490 7 553 7 622 7 693 7 757 +0.10%
Mer 10/06 7 465 7 541 7 626 7 713 7 791 +0.15%
Jeu 11/06 7 444 7 531 7 630 7 730 7 821 +0.20%
Ven 12/06 7 426 7 524 7 634 7 746 7 848 +0.25%

VIX

VIX spot · 15.77
σ_annual 100.0% (VVIX 86.06 (vol-of-vol)) drift_jour +0.50%
Mean-revert from suppressed level
Jour P10 P25 P50 P75 P90 Drift cum.
Lun 08/06 14.62 15.19 15.85 16.54 17.18 +0.50%
Mar 09/06 14.21 15.00 15.93 16.91 17.85 +1.01%
Mer 10/06 13.92 14.87 16.01 17.23 18.41 +1.51%
Jeu 11/06 13.69 14.78 16.09 17.52 18.91 +2.02%
Ven 12/06 13.50 14.70 16.17 17.78 19.37 +2.53%

🎓 Synthèse trader · setups d'observation

▲ GOLD — break-out potentiel sur ECB hawkish
Catalyseur : ECB Jeudi 14:15 · cible P75 vendredi ~ 4 521
Setup : si ECB tient le hold mais Lagarde mentionne fenêtre hike future → DXY pop puis fade → gold reprend appui sur Powell-Warsh dove transition. Re-test 4 600+ envisageable si tail-event Iran.
Invalidation : cassure < 4 380 (low récent) avec close vol en hausse.
▼ BTCUSD — IV au plus bas 9 mois + outflows ETF
Catalyseur : risk-off crypto · cible P25 vendredi ~ 71 158
Setup : Bitcoin IV au plus bas depuis 9 mois (DVOL ~35), $1B outflows ETF en mai, sentiment Fear & Greed 28. La compression IV est elle-même un signal d'expansion à venir. Probabilité asymétrie négative court-terme.
Invalidation : break clean > 74 500 sur volume + relance flows ETF.
▲ WTI / BRENT — geopol premium
Catalyseur : Hormuz news + EIA Mercredi · cible P75 vendredi ~ 94 / 97
Setup : Iran halt communications + Hezbollah strikes Liban → premium géopol intact. OVX 62.44 confirme stress structurel. Cible 92→97 sur Brent si nouvelles disruptions; tail event > 100 si fermeture confirmée Hormuz.
Invalidation : annonce ceasefire 60j signée + Hormuz tankers passing (cassure < 87 WTI).
⚡ VIX — couverture tail asymétrique
Catalyseur : SKEW 144 + VVIX/VIX 5.62 · cible Tier 1 18-22 (45%)
Setup : combinaison SKEW haut + VVIX/VIX ratio quasi-climax + OVX stress = positions hedge accumulées sur queue. VIX spot bas est vulnérable à un re-pricing rapide sur surprise CPI Vendredi ou escalade Iran weekend. Asymétrie favorable side long VIX.
Invalidation : VIX casse < 14 sur ceasefire confirmé + CPI in-line.