Document généré le dimanche 2 août 2026 à 14h00 UTC, marchés fermés. Toutes les valeurs ci-dessous sont des clôtures du vendredi 31 juillet 2026, sauf mention contraire. Elles seront périmées dès l'ouverture des futures dimanche 22h00 UTC.
Incohérences relevées entre sources :
Données critiques manquantes :
La semaine du 27 au 31 juillet raconte une histoire simple : une bouffée de tension mercredi, effacée en deux séances. Le VIX est passé de 16,64 (22/07) à 20,66 en clôture le 29/07, puis est retombé à 15,99 le 31/07 — soit sous son point de départ. La Fed a maintenu ses taux le 29 juillet, avec trois dissidences en faveur d'une hausse, et le marché price désormais autour de 65 % de probabilité de hausse en septembre (Trading Economics, 31/07). C'est le fait macro dominant : nous ne sommes pas dans un cycle d'assouplissement.
Le seul stress mesurable du système est énergétique, pas financier : OVX à 63, Brent +22,7 % sur le mois, perturbations simultanées à Hormuz, en Mer Rouge et sur le corridor caspien. Le MOVE à 83 dit que le marché obligataire ne s'en émeut pas. Cette divergence — pétrole en tension, taux et actions au calme — est la tension centrale de la semaine à venir.
| 1 | VVIX / VIX | > 5,5 = climax | 5,73 (91,64 / 15,99) | ✓ |
| Seuil franchi, mais par le dénominateur : c'est le VIX qui s'est effondré (−6,44 %), pas la vol-de-vol qui a explosé. Le ratio a été conçu pour lire les pics de panique ; à VIX 16 il signale surtout que la protection reste chère par rapport à un spot calme. Ne pas lire ce ✓ comme un signal de capitulation. | ||||
| 2 | MOVE | > 120 = stress obligataire | 83,02 (+7,69 %) | ✗ |
| Loin du seuil. Le marché de taux ne valide aucun stress, malgré une Fed dont trois membres ont voté pour une hausse. Pic de mars : 111,95 ; plus haut de juillet : 80,08 le 23/07. | ||||
| 3 | Mèche D1 du VIX | > 8 pts | 2,88 pt (18,70 − 15,82) | ✗ |
| Amplitude ordinaire. Aucun balayage de liquidité sur le VIX. | ||||
| 4 | OVX | > 60 = stress pétrole | 63,04 | ✓ |
| Seul stress réellement présent dans le système. Cohérent avec Brent +22,7 % sur le mois et les perturbations simultanées à Hormuz, en Mer Rouge et en Mer Noire. | ||||
| 5 | Put/Call CBOE | > 1,5 = panique | — | n/d |
| Ratio non récupérable dans cette session. Signal non évaluable — il n'est ni ✓ ni ✗. | ||||
| 6 | Retracement du VIX | > 75 % du pic récent | ≈ 116 % | ✓ |
| Séquence tracée : 16,64 le 22/07 → 20,66 en clôture le 29/07 → 18,01 en séance le 30/07 → 15,99 le 31/07. Le pic est entièrement effacé et dépassé à la baisse. | ||||
| 7 | Shooting star D1 sur VIX | présence | Oui | ✓ |
| 31/07 : ouverture 16,82, plus haut 18,70, clôture 15,99. Ombre haute 1,88 pt pour un corps de 0,83 pt (2,3×). Morphologie de rejet — sur le VIX, un rejet du haut est un signal de détente, pas de tension. | ||||
| 8 | SKEW | > 140 = queues chargées | 141,23 (+0,95 %) | ✓ |
| Juste au-dessus du seuil, en hausse alors que le VIX baisse. C'est la divergence la plus informative de la semaine : le spot se détend, la protection contre les grands écarts se renchérit. | ||||
Base : VIX 15,99 · σ = VVIX 91,64 % annualisée · modèle log-normal, drift nul.
t jours ouvrés :P50(t) = S₀ · exp(d·t) · P10/P90 = P50 · exp(∓1,2816 · σ_j · √t) · P25/P75 = P50 · exp(∓0,6745 · σ_j · √t) · σ_j = σ_annuelle / √252σ_j = ln(H/L) / (2√ln2), annualisé par √252 — utilisé pour les quatre métaux précieux ; (3) aucune donnée exploitable ⇒ pas de bandes.| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 03 | 3 971,22 | 4 005,05 | 4 042,97 | 4 081,25 | 4 116,02 | 0,00 % |
| Mardi 04 | 3 941,87 | 3 989,44 | 4 042,97 | 4 097,21 | 4 146,66 | 0,00 % |
| Mercredi 05 | 3 919,50 | 3 977,51 | 4 042,97 | 4 109,51 | 4 170,33 | 0,00 % |
| Jeudi 06 | 3 900,74 | 3 967,48 | 4 042,97 | 4 119,90 | 4 190,39 | 0,00 % |
| Vendredi 07 | 3 884,29 | 3 958,66 | 4 042,97 | 4 129,07 | 4 208,14 | 0,00 % |
Kitco bid 4 041,70 · Trading Economics 4 042,97. +0,29 % sur 1 mois, +20,22 % sur 1 an. Premier mois de hausse depuis février.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 03 | 56,05 | 56,70 | 57,44 | 58,19 | 58,87 | 0,00 % |
| Mardi 04 | 55,48 | 56,40 | 57,44 | 58,50 | 59,47 | 0,00 % |
| Mercredi 05 | 55,05 | 56,17 | 57,44 | 58,74 | 59,93 | 0,00 % |
| Jeudi 06 | 54,69 | 55,98 | 57,44 | 58,94 | 60,33 | 0,00 % |
| Vendredi 07 | 54,37 | 55,81 | 57,44 | 59,12 | 60,68 | 0,00 % |
Kitco bid 57,44 / ask 57,69. Journée la plus lourde du complexe métaux.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandes non calculables — σ non tracée. Source σ : DVOL non tracé, pas de H/L journalier fiable. | ||||||
Yahoo 63 028,93 · CoinDesk cite 62 885,61 en intraday et 63 870 à 11h07 ET — écart ~1,5 % entre sources, à arbitrer avant tout usage. $10 Md d'options BTC/ETH expirées sur Deribit le 31/07 ; put $60 000 = strike le plus détenu.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandes non calculables — σ non tracée. Source σ : IV non tracée. | ||||||
CoinDesk, 31/07. Échec répété sous les $2 000 touchés plus tôt en juillet. CoinDesk 20 : +8,7 % depuis juin, meilleur mois depuis un an.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 03 | 1 183,28 | 1 217,19 | 1 256,00 | 1 296,05 | 1 333,19 | 0,00 % |
| Mardi 04 | 1 154,40 | 1 201,46 | 1 256,00 | 1 313,01 | 1 366,54 | 0,00 % |
| Mercredi 05 | 1 132,72 | 1 189,53 | 1 256,00 | 1 326,18 | 1 392,70 | 0,00 % |
| Jeudi 06 | 1 114,76 | 1 179,57 | 1 256,00 | 1 337,38 | 1 415,13 | 0,00 % |
| Vendredi 07 | 1 099,18 | 1 170,86 | 1 256,00 | 1 347,33 | 1 435,20 | 0,00 % |
σ issue d'une seule séance très étirée : les bandes ci-dessous sont probablement surdimensionnées. À traiter comme majorant, pas comme centrale.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 03 | 1 602,84 | 1 622,21 | 1 644,00 | 1 666,09 | 1 686,22 | 0,00 % |
| Mardi 04 | 1 586,09 | 1 613,26 | 1 644,00 | 1 675,32 | 1 704,03 | 0,00 % |
| Mercredi 05 | 1 573,36 | 1 606,43 | 1 644,00 | 1 682,45 | 1 717,82 | 0,00 % |
| Jeudi 06 | 1 562,70 | 1 600,70 | 1 644,00 | 1 688,47 | 1 729,53 | 0,00 % |
| Vendredi 07 | 1 553,37 | 1 595,66 | 1 644,00 | 1 693,80 | 1 739,91 | 0,00 % |
Le seul métal précieux à limiter la casse vendredi.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandes non calculables — spot non tracé. Source σ : spot et σ non tracés. | ||||||
Aucune cotation du 31/07/2026 récupérable. Dernière donnée tracée dans cette session : 3 300 USD/T au 31/03/2026 (Trading Economics) — soit quatre mois d'écart. Inutilisable pour un calcul de bandes.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandes non calculables — σ non tracée. Source σ : H/L non tracés. | ||||||
USD/MMBtu. −14,69 % sur 1 mois, −10,90 % sur 1 an. Production Lower-48 à 110,6 bcfd (record mensuel égalé), stocks +6,4 % vs moyenne 5 ans, feedgas LNG en repli à 17,2 bcfd. Seul actif franchement baissier de la liste.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 03 | 80,47 | 82,43 | 84,67 | 86,97 | 89,09 | 0,00 % |
| Mardi 04 | 78,79 | 81,52 | 84,67 | 87,94 | 90,99 | 0,00 % |
| Mercredi 05 | 77,53 | 80,83 | 84,67 | 88,69 | 92,47 | 0,00 % |
| Jeudi 06 | 76,48 | 80,25 | 84,67 | 89,33 | 93,74 | 0,00 % |
| Vendredi 07 | 75,56 | 79,75 | 84,67 | 89,90 | 94,88 | 0,00 % |
+23,46 % sur 1 mois. Contrat septembre. Prime de risque Hormuz + Mer Rouge + Mer Noire simultanément.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 03 | 83,48 | 85,52 | 87,84 | 90,22 | 92,43 | 0,00 % |
| Mardi 04 | 81,74 | 84,57 | 87,84 | 91,23 | 94,40 | 0,00 % |
| Mercredi 05 | 80,43 | 83,86 | 87,84 | 92,01 | 95,93 | 0,00 % |
| Jeudi 06 | 79,34 | 83,26 | 87,84 | 92,67 | 97,25 | 0,00 % |
| Vendredi 07 | 78,39 | 82,73 | 87,84 | 93,26 | 98,43 | 0,00 % |
Trading Economics 87,84 · Forbes 88,46 (écart 0,7 %). +22,74 % sur 1 mois, meilleure performance mensuelle depuis mars. Fortune cite 92,27 le 31/07 à 6h45 ET — incohérence non résolue, vraisemblablement un contrat ou un horodatage différent.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandes non calculables — σ non tracée. Source σ : H/L non tracés, pas d'indice IV cuivre. | ||||||
USD/lb. +5,10 % sur 1 mois, +45,74 % sur 1 an — la plus forte progression annuelle des seize. Politburo chinois : pas de relance élargie, usage des outils existants.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandes non calculables — σ non tracée. Source σ : VDAX non tracé, H/L non tracés. | ||||||
Clôture 31/07.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandes non calculables — σ non tracée. Source σ : σ non tracée. | ||||||
Attention : valeur relevée le 30/07 à 13h31 ET (StreetStats), pas une clôture du 31/07. Décalage d'une séance — ne pas utiliser comme référence d'exécution.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandes non calculables — spot non tracé. Source σ : VXN 26,00 (indice IV Nasdaq-100 dédié, 31/07). | ||||||
Spot du Nasdaq-100 non tracé dans cette session. Le Nasdaq Composite a clôturé à 25 373,85 (+1,00 %) — indice différent, non substituable pour un calcul de bandes. σ disponible mais sans point d'ancrage.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 03 | 7 393,65 | 7 439,01 | 7 489,72 | 7 540,78 | 7 587,03 | 0,00 % |
| Mardi 04 | 7 354,23 | 7 418,10 | 7 489,72 | 7 562,03 | 7 627,71 | 0,00 % |
| Mercredi 05 | 7 324,11 | 7 402,10 | 7 489,72 | 7 578,38 | 7 659,07 | 0,00 % |
| Jeudi 06 | 7 298,82 | 7 388,64 | 7 489,72 | 7 592,19 | 7 685,61 | 0,00 % |
| Vendredi 07 | 7 276,61 | 7 376,80 | 7 489,72 | 7 604,37 | 7 709,07 | 0,00 % |
Clôture 31/07, +52,09 pts. Volatilité réalisée 30 j au 29/07 : 10,69 — prime de risque implicite/réalisée d'environ +5,3 pts, historiquement chère.
| Jour | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Drift cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 03 | 14,85 | 15,38 | 15,99 | 16,62 | 17,22 | 0,00 % |
| Mardi 04 | 14,40 | 15,13 | 15,99 | 16,90 | 17,75 | 0,00 % |
| Mercredi 05 | 14,07 | 14,95 | 15,99 | 17,11 | 18,18 | 0,00 % |
| Jeudi 06 | 13,79 | 14,79 | 15,99 | 17,28 | 18,54 | 0,00 % |
| Vendredi 07 | 13,55 | 14,66 | 15,99 | 17,44 | 18,87 | 0,00 % |
Ouverture 16,82 · plus haut 18,70 · plus bas 15,82 · clôture veille 17,09. Amplitude 52 s. : 13,38–35,30. Le modèle log-normal sous-estime structurellement la queue droite du VIX — voir la note des paliers.
Ce ne sont pas des ordres. Ce sont les quatre endroits où, cette semaine, l'information a le plus de chances d'arriver — avec le niveau qui invaliderait la lecture.
OVX à 63 et Brent +22,7 % sur un mois d'un côté ; MOVE à 83 et VIX à 16 de l'autre. Une des deux lectures est fausse. Soit le choc énergétique se transmet à l'inflation anticipée et le marché obligataire se réveille, soit la prime Hormuz se dégonfle. Le point d'observation est le MOVE : au-dessus de 100, la première hypothèse commence à se valider.
Invalidation : Brent sous 80 $ ⇒ la prime géopolitique se vide, sujet clos.
Juin avait publié +57 k contre ~115 k attendu. Si juillet confirme un ralentissement, les 65 % de probabilité de hausse en septembre deviennent intenables et tout le complexe se repositionne. Si l'emploi rebondit, les trois dissidents de la Fed ont gagné leur argument. Les bandes du S&P (P10 7 277 / P90 7 709 sur la semaine) supposent une volatilité constante — un NFP très écarté du consensus les fait sauter.
Invalidation : un ISM manufacturier lundi très au-dessus ou en-dessous du consensus redistribue les cartes avant même vendredi.
Juillet est le premier mois de hausse de l'or depuis février (+0,29 %), mais vendredi a effacé 1,47 % en une séance. Le métal navigue entre un soutien inflationniste (pétrole) et un vent contraire de taux (Fed hawkish). Les bandes hebdo — P10 3 884 / P90 4 208 — encadrent une amplitude d'environ ±4 %, ce qui est large pour de l'or et reflète la séance agitée de vendredi.
Invalidation : sous 4 018 (le plus bas du 31/07), la lecture « consolidation haussière » ne tient plus.
141,23 en hausse, VIX à 15,99 en baisse de 6,4 %. Quelqu'un paie pour se protéger des grands écarts alors que le marché du milieu se détend. Ce n'est pas un signal de timing — le SKEW est notoirement mauvais pour prédire une date — mais c'est une indication sur le prix de la protection : elle est chère, ce qui pénalise l'achat de couverture et rend les stratégies de vente de queues plus dangereuses qu'elles n'en ont l'air.
Invalidation : SKEW sous 135 ⇒ retour à la normale, la divergence disparaît.